美光成立2.5亿美元基金Paradigm Fund押注AI基础设施

【美光成立2.5亿美元基金Paradigm Fund押注AI基础设施】金色财经报道,存储芯片巨头 Micron Technology 宣布推出 Micron Ventures Paradigm Fund,规模达 2.5 亿美元,旨在投资推动下一代人工智能发展的初创企业。这是 Micron Ventures 成立以来规模最大的第三支基金,使其累计资本承诺规模提升至 5.5 亿美元。该基金将覆盖完整 AI 技术栈,包括 AI 模型架构、计算基础设施、企业级应用以及物理 AI 等领域。Micron 表示,随着 AI 从生成式模型向具备推理、行动能力并能够与现实世界交互的系统发展,对高性能计算、内存和存储技术的需求正在发生变化。Paradigm Fund 旨在与推动这些技术变革的企业建立更深入合作,并提前布局未来 AI 基础设施需求。该基金重点关注四大方向:1、模型架构(Model Architecture):推动 AI 模型架构和数据基础设施创新,影响未来计算、内存和存储需求;2、计算基础设施(Compute):包括内存计算、下一代网络技术以及数据中心效率优化;3、企业 AI 应用(Enterprise Applications):利用 AI 改造复杂行业,包括半导体设计和制造领域;4、物理 AI(Physical AI):涵盖机器人和新型设备形态,将 AI 能力延伸至现实世界。Micron Ventures 此前已推出 2019 年的 Fund I 和 2022 年的 Fund II,新基金将进一步强化公司在 AI 生态中的投资布局。Micron 认为,AI 时代仍处于早期阶段,未来技术进步将重塑产业运行方式,而内存和存储将成为支撑下一代 AI 发展的关键基础设施。(Investingnews)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.13亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $26.63亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.85亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $107.59亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $72.65亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $2,998.83万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $213.43亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.58亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $110.28亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.53% 26% 26%
18 $15.96亿 27.25% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,704.74万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63186.4 $6.36万 $6.25万 $2.91亿 $1.26兆 -0.03% -0.03%
2 $ 1885.28 $1,893.35 $1,864.29 $1.08亿 $2,275.41亿 0.38% 0.38%
3 $ 1.004 $1.01 $1.00 $2,059.76万 $611.61亿 -0.26% -0.26%
4 $ 607.2 $612.80 $602.80 $531.07万 $827.98亿 -0.09% -0.09%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,726.63万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 75.58 $76.44 $75.07 $2,519.46万 $428.19亿 -0.34% -0.34%
7 $ 0.3326 $0.33 $0.33 $220.90万 $315.03亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.07004 $0.07 $0.07 $1,207.96万 $117.83亿 0.2% 0.2%
9 $ 203.91 $207.12 $199.72 $29.16万 $40.74亿 -1.04% -1.04%
10 $ 55.96 $57.94 $55.53 $948.20万 $189.90亿 -2.99% -2.99%
11 $ 0.18055 $0.18 $0.18 $343.24万 $64.91亿 -0.74% -0.74%
12 $ 62700 $6.29万 $6.27万 $714.80 $80.83亿 -0.24% -0.24%
13 $ 9.212 $9.50 $8.97 $60.59万 $84.91亿 -3.05% -3.05%
15 $ 0.16016 $0.16 $0.16 $31.80万 $51.91亿 0.76% 0.76%
16 $ 43.95 $44.94 $43.75 $53.71万 $33.72亿 -1.78% -1.78%
17 $ 0.06555 $0.07 $0.06 $28.15万 $28.05亿 -0.95% -0.95%
18 $ 491.73 $495.35 $480.61 $250.61万 $81.02亿 0.88% 0.88%
19 $ 6.473 $6.49 $6.35 $18.84万 $27.85亿 1.06% 1.06%
20 $ 0.000004608 $0.00 $0.00 $49.00万 $27.15亿 4.13% 4.13%
21 $ 0.679 $0.69 $0.67 $221.26万 $25.75亿 -0.81% -0.81%
22 $ 0.04863 $0.05 $0.05 $25.70万 $18.77亿 4.19% 4.19%
23 $ 0.05524 $0.06 $0.05 $69.96万 $14.77亿 0.52% 0.52%
24 $ 3.219 $3.53 $3.18 $562.37万 $20.45亿 -7.71% -7.71%
25 $ 0.7649 $0.78 $0.75 $25.57万 $12.65亿 -0.68% -0.68%
26 $ 0.4481 $0.45 $0.44 $15.08万 $14.58亿 -0.99% -0.99%
27 $ 4378.64 $4,393.83 $4,316.12 $208.49万 $16.68亿 0.33% 0.33%
28 $ 0.6025 $0.60 $0.60 $5.19万 $15.04亿 0.09% 0.09%
29 $ 86.73 $88.72 $85.16 $265.03万 $13.28亿 -0.92% -0.92%
30 $ 0.0000018078 $0.00 $0.00 $1,068.09 $18.08亿 -0.3% -0.3%
31 $ 197.27 $205.28 $193.78 $290.48万 $20.85亿 -1.46% -1.46%
32 $ 107.82 $108.87 $100.00 $267.89万 $22.64亿 5.74% 5.74%
33 $ 0.000002671 $0.00 $0.00 $220.93万 $11.24亿 0.86% 0.86%
34 $ 6.195 $6.28 $6.11 $18.04万 $9.60亿 -0.38% -0.38%
35 $ 1.606 $1.64 $1.58 $293.44万 $20.63亿 -1.77% -1.77%
36 $ 2.22 $2.23 $2.15 $27.82万 $12.13亿 2.87% 2.87%
37 $ 0.08971 $0.09 $0.09 $50.76万 $7.52亿 1.24% 1.24%
38 $ 0.3446 $0.35 $0.33 $672.20万 $9.32亿 -0.05% -0.05%
39 $ 1.522 $1.57 $1.50 $17.35万 $7.41亿 0.66% 0.66%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,006.45万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08408 $0.09 $0.08 $255.18万 $6.69亿 -1.11% -1.11%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $6,750.54 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02527 $0.03 $0.03 $41.14万 $6.85亿 -0.74% -0.74%
44 $ 58.38 $59.23 $57.78 $2.61万 $7.05亿 -0.29% -0.29%
45 $ 0.08063 $0.08 $0.08 $6.29万 $7.13亿 2.59% 2.59%
46 $ 0.006003 $0.01 $0.01 $2.32万 $4.96亿 1.14% 1.14%
47 $ 0.02691 $0.03 $0.03 $3.92万 $5.14亿 0.26% 0.26%
48 $ 0.5416 $0.56 $0.53 $12.54万 $4.07亿 -3.38% -3.38%

快讯

更多