标普500盈利增速创30年新高,美股多头信心大振,AI从成本中心转为利润中心

【标普500盈利增速创30年新高,美股多头信心大振,AI从成本中心转为利润中心】8月16日消息,标普500指数二季度盈利同比增长31%,为追溯至1992年以来剔除衰退复苏期后的最强增速,远超此前23%的预期。核心驱动力来自AI对利润率的实质性抬升,净利润率从长期难以突破的14%跃升至接近16%。NationwideFundsGroup首席市场策略师MarkHackett指出,过去五年AI对企业而言是成本中心,今年拐点已至,AI开始真正充当利润中心。盈利增速大幅跑赢指数涨幅,推动标普500市盈率从年初约26倍回落至22倍以下,完成了一轮「估值重置」。CitadelSecurities策略主管ScottRubner称:「目前是盈利在做重活,而非估值扩张。」摩根大通私人银行全球投资策略联席主管GracePeters亦表示,非复苏时期出现两位数的盈利上调幅度几乎是空前的。盈利扩张已不再只是大盘股的故事。约四分之三已披露财报的美股公司实现了每股收益和营收双超预期,中小盘股超预期比率接近疫情后历史高点。欧洲企业二季度净利润率飙升至创纪录的12%,MSCI欧洲指数盈利同比增长18%为2022年以来最佳;亚太地区自6月以来盈利预期上调幅度接近10%,为2009年以来同期最大。策略师已将标普500全年盈利增速预期从年初15%上调至27%,年终目标价均值升至7894点。英伟达财报将成为本月最后一块重要拼图,进一步检验本轮盈利牛市的成色。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.91亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.27亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.58亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.01亿 -15.22% 69.3% 69.3%
5 $108.59亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.03% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.7% 56.9% 56.9%
10 $71.09亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $2,973.52万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $216.84亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.03亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $105.70亿 -12.44% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.29% 26% 26%
18 $15.77亿 26.12% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,662.03万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62977.7 $6.32万 $6.29万 $3,379.59万 $1.26兆 -0.08% -0.08%
2 $ 1880.13 $1,886.26 $1,877.24 $2,903.79万 $2,269.19亿 0.01% 0.01%
3 $ 0.9996 $1.01 $1.00 $653.79万 $608.93亿 -0.3% -0.3%
4 $ 606.8 $612.90 $604.60 $439.18万 $827.43亿 -0.78% -0.78%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $1,508.79万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 75.25 $75.74 $75.18 $1,097.08万 $426.32亿 0.01% 0.01%
7 $ 0.3318 $0.33 $0.33 $95.36万 $314.27亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.06981 $0.07 $0.07 $402.22万 $117.44亿 -0.34% -0.34%
9 $ 203.92 $207.22 $202.81 $18.49万 $40.74亿 -0.37% -0.37%
10 $ 57.37 $57.59 $55.96 $507.66万 $194.68亿 2.35% 2.35%
11 $ 0.177 $0.18 $0.18 $159.23万 $63.63亿 -0.91% -0.91%
12 $ 63021.4 $6.30万 $6.30万 $6.30 $81.24亿 0% 0%
13 $ 9.388 $9.52 $8.81 $7,024.51 $86.53亿 5.34% 5.34%
15 $ 0.15703 $0.16 $0.16 $22.13万 $50.90亿 -0.62% -0.62%
16 $ 44.41 $44.43 $44.03 $43.15万 $34.07亿 0.77% 0.77%
17 $ 0.06512 $0.07 $0.06 $8.05万 $27.87亿 -1.15% -1.15%
18 $ 486.21 $492.34 $484.24 $90.04万 $80.11亿 -1.08% -1.08%
19 $ 6.364 $6.60 $6.22 $238.31万 $27.38亿 -3.28% -3.28%
20 $ 0.000004474 $0.00 $0.00 $15.26万 $26.36亿 -1.79% -1.79%
21 $ 0.6772 $0.68 $0.67 $88.86万 $25.68亿 -0.74% -0.74%
22 $ 0.04768 $0.05 $0.05 $5.74万 $18.40亿 -1.54% -1.54%
23 $ 0.05967 $0.06 $0.06 $190.35万 $15.95亿 5.62% 5.62%
24 $ 3.277 $3.30 $3.22 $122.90万 $20.81亿 0.55% 0.55%
25 $ 0.7628 $0.78 $0.76 $17.56万 $12.61亿 -1.66% -1.66%
26 $ 0.4356 $0.44 $0.43 $4.16万 $14.17亿 -0.63% -0.63%
27 $ 4378.42 $4,381.43 $4,374.90 $10.63万 $16.67亿 0.05% 0.05%
28 $ 0.6016 $0.60 $0.60 $8.88万 $15.01亿 0.03% 0.03%
29 $ 86.22 $87.25 $85.70 $206.07万 $13.20亿 -0.78% -0.78%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $2,435.45 $17.85亿 -0.64% -0.64%
31 $ 196.53 $198.59 $194.96 $87.89万 $20.77亿 -0.44% -0.44%
32 $ 103.08 $109.08 $102.19 $287.70万 $21.65亿 -5.08% -5.08%
33 $ 0.000002607 $0.00 $0.00 $40.91万 $10.97亿 -1.28% -1.28%
34 $ 6.181 $6.29 $6.16 $7.98万 $9.58亿 -1.37% -1.37%
35 $ 1.625 $1.65 $1.61 $91.20万 $20.87亿 -0.97% -0.97%
36 $ 2.272 $2.28 $2.21 $31.59万 $12.41亿 0.48% 0.48%
37 $ 0.08623 $0.09 $0.09 $50.02万 $7.23亿 -2.15% -2.15%
38 $ 0.3489 $0.35 $0.34 $661.65万 $9.44亿 1.42% 1.42%
39 $ 1.494 $1.50 $1.46 $4.86万 $7.27亿 0.87% 0.87%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $91.60万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08329 $0.09 $0.08 $110.87万 $6.63亿 -2.02% -2.02%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $756.01 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02644 $0.03 $0.03 $24.02万 $7.16亿 3.44% 3.44%
44 $ 57.5 $58.46 $57.03 $1.83万 $6.94亿 -1.57% -1.57%
45 $ 0.07911 $0.08 $0.08 $2.29万 $6.99亿 -0.88% -0.88%
46 $ 0.005938 $0.01 $0.01 $6.94万 $4.91亿 -0.03% -0.03%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $2.82万 $5.13亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.535 $0.55 $0.53 $13.11万 $4.02亿 -0.92% -0.92%

快讯

更多