金色午报 | 8月17日午间重要动态一览

【金色午报 | 8月17日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:ZRO、WLFI、美联储、长鑫科技1.数据:比特币短期隐含波动率已降至25%;2.高盛:美联储9月不会加息,市场定价仍偏鹰;3.债券的心头大患不只美联储 全球利率升势蠢蠢欲动;4.沃什前东家Q2首次建仓HYPE财库公司2300万美元股份;5.WLFI团队关联钱包沉寂30天后将3900万枚WLFI转入Bybit;6.币安合约将上线长鑫科技、Cloudflare等多个USDⓈ本位TradFi永续合约;7.本周解锁数据一览:ZRO、KAITO、SOON等将迎来一次性代币大额解锁。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.03亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $391.46亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $109.94亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.75亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.43% 56.9% 56.9%
10 $72.31亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,102.46万 -18.78% 59.5% 59.5%
13 $220.17亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.66亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $105.60亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.15亿 26.29% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,688.77万 -21.16% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63476.6 $6.36万 $6.27万 $1.20亿 $1.27兆 0.6% 0.6%
2 $ 1901.2 $1,908.38 $1,869.39 $8,001.51万 $2,294.62亿 1.02% 1.02%
3 $ 1.002 $1.00 $0.99 $1,275.53万 $610.39亿 0.11% 0.11%
4 $ 605.7 $608.50 $601.10 $613.97万 $825.93亿 -0.06% -0.06%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,418.82万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.47 $75.72 $74.01 $2,323.95万 $427.57亿 -0.05% -0.05%
7 $ 0.3326 $0.33 $0.33 $60.81万 $315.03亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07019 $0.07 $0.07 $635.58万 $118.08亿 0.55% 0.55%
9 $ 204.74 $205.31 $202.00 $12.53万 $40.90亿 0.79% 0.79%
10 $ 58.83 $59.20 $56.81 $764.81万 $199.64亿 2.86% 2.86%
11 $ 0.17722 $0.18 $0.17 $302.70万 $63.71亿 0.03% 0.03%
12 $ 63343.8 $6.33万 $6.30万 $3,779.27 $81.66亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.461 $9.52 $8.95 $5,554.02 $87.20亿 1.7% 1.7%
15 $ 0.15859 $0.16 $0.16 $35.05万 $51.40亿 1.03% 1.03%
16 $ 44.27 $44.82 $44.06 $26.17万 $33.96亿 0.02% 0.02%
17 $ 0.0651 $0.07 $0.06 $12.23万 $27.86亿 -0.32% -0.32%
18 $ 492.21 $495.52 $484.24 $298.63万 $81.10亿 0.72% 0.72%
19 $ 6.378 $6.44 $6.28 $128.97万 $27.44亿 0.58% 0.58%
20 $ 0.000004438 $0.00 $0.00 $20.02万 $26.15亿 -1.81% -1.81%
21 $ 0.6779 $0.68 $0.67 $37.82万 $25.71亿 0.2% 0.2%
22 $ 0.04764 $0.05 $0.05 $6.55万 $18.39亿 0.25% 0.25%
23 $ 0.06066 $0.06 $0.06 $378.16万 $16.22亿 4.37% 4.37%
24 $ 3.266 $3.34 $3.23 $213.14万 $20.75亿 0.61% 0.61%
25 $ 0.7667 $0.77 $0.75 $17.64万 $12.68亿 1.1% 1.1%
26 $ 0.4468 $0.46 $0.43 $20.22万 $14.53亿 2.19% 2.19%
27 $ 4390.45 $4,411.98 $4,366.95 $16.62万 $16.72亿 0.28% 0.28%
28 $ 0.6005 $0.60 $0.60 $8.72万 $14.99亿 0.1% 0.1%
29 $ 86.72 $87.30 $85.32 $358.49万 $13.28亿 0.55% 0.55%
30 $ 0.0000017951 $0.00 $0.00 $533.36 $17.95亿 -0.09% -0.09%
31 $ 197.25 $198.50 $194.37 $55.46万 $20.84亿 0.5% 0.5%
32 $ 103.69 $105.90 $102.50 $154.06万 $21.77亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000002608 $0.00 $0.00 $27.74万 $10.97亿 -0.26% -0.26%
34 $ 6.218 $6.24 $6.04 $9.98万 $9.64亿 0.72% 0.72%
35 $ 1.641 $1.65 $1.59 $42.32万 $21.08亿 1.67% 1.67%
36 $ 2.283 $2.29 $2.23 $26.39万 $12.47亿 2.05% 2.05%
37 $ 0.08683 $0.09 $0.08 $60.39万 $7.28亿 -0.03% -0.03%
38 $ 0.3641 $0.37 $0.34 $919.75万 $9.85亿 4.83% 4.83%
39 $ 1.452 $1.50 $1.45 $6.88万 $7.07亿 -2.09% -2.09%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $118.85万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08376 $0.08 $0.08 $280.77万 $6.67亿 -0.15% -0.15%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $3,567.46 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02574 $0.03 $0.03 $41.76万 $6.97亿 0.07% 0.07%
44 $ 55.59 $57.57 $55.47 $2.16万 $6.71亿 -3.33% -3.33%
45 $ 0.07922 $0.08 $0.08 $3.92万 $7.00亿 0.05% 0.05%
46 $ 0.00593 $0.01 $0.01 $6.14万 $4.90亿 -0.53% -0.53%
47 $ 0.02693 $0.03 $0.03 $3.82万 $5.14亿 0.26% 0.26%
48 $ 0.5239 $0.54 $0.51 $11.36万 $3.94亿 -1.67% -1.67%

快讯

更多