经济学家上调美国三季度增长预期 料美联储到明年7月都按兵不动

【经济学家上调美国三季度增长预期 料美联储到明年7月都按兵不动】金色财经报道,经济学家上调了对美国第三季度经济增长的预测,反映出对消费者支出、以及包含AI领域资本支出的私人投资的预期有所上调。根据最新的月度经济学家调查,目前预计第三季度国内生产总值折合成年率将增长2.5%,高于上一次调查预测的2%。截至2027年底的季度GDP预测几乎没有变化,均处于2%-2.2%的狭窄区间内。经济学家对一直到明年年底的通胀预测也几乎没有调整。预计剔除食品和能源的个人消费支出价格指数今年平均为3.2%,之后回落,2027年全年平均为2.5%。随着所谓核心PCE价格指标显示通胀正在放缓,经济学家预计美联储到明年7月底之前都将维持利率不变。“科技/人工智能相关投资是推动企业资本支出增加的主要因素,而高收入家庭的支出贡献了消费者支出增长的大部分,”ING首席国际经济学家James Knightley表示。据行业研究分析师称,今年与人工智能相关的资本支出总额可能超过1万亿美元,2027年可能超过1.5万亿美元。此外,Knightley表示:“就业和通胀数据降温,加之市场认为新任美联储主席凯文·沃什加息意愿较低,使市场定价变得不那么激进,目前认为9月份加息的概率不到50%。”伊朗战争升级给经济前景带来风险,因为这可能推高油价和消费者价格,同时可能拖累经济增长。由于通胀高于美联储2%的目标,如果供应冲击持续较长时间,将使决策者的工作更加困难。经济学家还将今年平均非农就业人数增长预期下调至每月6.6万人,并预计2027年的月均就业增长也将处于类似水平。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.59亿 -11.14% 86.7% 86.7%
2 $26.79亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $400.86亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15% 69.3% 69.3%
5 $110.06亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.58亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.61% 56.9% 56.9%
10 $70.25亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,057.49万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $219.13亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.36亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $108.61亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.63% 26% 26%
18 $16.06亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,647.68万 -21.33% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76903.3 $7.95万 $7.11万 $17.85亿 $1.54兆 7.27% 7.27%
2 $ 2382.58 $2,448.75 $2,255.93 $8.26亿 $2,875.62亿 4.71% 4.71%
3 $ 1.3673 $1.43 $1.19 $1.24亿 $832.92亿 15.07% 15.07%
4 $ 677.1 $686.10 $638.10 $2,727.10万 $923.29亿 5.79% 5.79%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,966.90万 $707.36亿 -0.02% -0.02%
6 $ 90.56 $93.42 $86.17 $1.93亿 $513.06亿 4.4% 4.4%
7 $ 0.3405 $0.34 $0.34 $753.87万 $322.52亿 0.85% 0.85%
8 $ 0.08352 $0.09 $0.08 $5,566.63万 $140.50亿 8.9% 8.9%
9 $ 262.4 $269.21 $215.40 $720.85万 $52.42亿 21.77% 21.77%
10 $ 74.1 $76.00 $71.01 $5,100.71万 $251.46亿 4.19% 4.19%
11 $ 0.21585 $0.22 $0.19 $2,247.61万 $77.60亿 13.29% 13.29%
12 $ 76697.5 $7.91万 $7.14万 $7.48万 $98.87亿 6.3% 6.3%
13 $ 9.239 $9.38 $9.06 $6,519.03 $85.16亿 -0.45% -0.45%
15 $ 0.18992 $0.19 $0.18 $483.28万 $61.56亿 4.65% 4.65%
16 $ 50.44 $51.50 $47.12 $1,507.65万 $38.69亿 6.72% 6.72%
17 $ 0.07613 $0.08 $0.07 $259.09万 $32.58亿 4.8% 4.8%
18 $ 640.73 $665.42 $558.02 $1,525.32万 $105.57亿 13.81% 13.81%
19 $ 7.526 $7.70 $6.80 $1,153.16万 $32.38亿 10.56% 10.56%
20 $ 0.000005259 $0.00 $0.00 $90.64万 $30.99亿 8.43% 8.43%
21 $ 0.7939 $0.81 $0.72 $1,603.00万 $30.11亿 10.4% 10.4%
22 $ 0.05627 $0.06 $0.05 $64.69万 $21.72亿 6.67% 6.67%
23 $ 0.06115 $0.06 $0.06 $415.93万 $16.35亿 -0.81% -0.81%
24 $ 3.919 $4.06 $3.62 $1,172.91万 $24.89亿 6.58% 6.58%
25 $ 0.8898 $0.90 $0.82 $73.35万 $14.71亿 7.73% 7.73%
26 $ 0.51 $0.53 $0.47 $44.26万 $16.59亿 4.7% 4.7%
27 $ 4559.63 $4,593.53 $4,443.77 $402.34万 $17.36亿 2.6% 2.6%
28 $ 0.7269 $0.74 $0.65 $625.11万 $18.14亿 12.41% 12.41%
29 $ 109.88 $113.70 $95.97 $695.01万 $16.83亿 13.25% 13.25%
30 $ 0.000001755 $0.00 $0.00 $9,522.62 $17.55亿 2.61% 2.61%
31 $ 227.64 $227.82 $205.57 $925.02万 $24.06亿 9.14% 9.14%
32 $ 106.97 $109.81 $104.44 $412.18万 $22.46亿 1.52% 1.52%
33 $ 0.000003597 $0.00 $0.00 $2,383.20万 $15.13亿 15.51% 15.51%
34 $ 7.391 $7.51 $6.68 $62.07万 $11.46亿 10.54% 10.54%
35 $ 1.883 $1.95 $1.70 $1,526.52万 $24.19亿 9.34% 9.34%
36 $ 2.467 $2.50 $2.30 $142.60万 $13.47亿 6.93% 6.93%
37 $ 0.09393 $0.10 $0.09 $172.03万 $7.87亿 4.85% 4.85%
38 $ 0.397 $0.41 $0.36 $1,340.00万 $10.74亿 10.33% 10.33%
39 $ 1.547 $1.59 $1.47 $16.74万 $7.53亿 4.73% 4.73%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,362.19万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.14048 $0.14 $0.10 $1,654.89万 $11.18亿 41.29% 41.29%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $6.94万 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0288 $0.03 $0.03 $197.23万 $7.80亿 2.93% 2.93%
44 $ 63.96 $64.58 $61.37 $4.42万 $7.72亿 4.03% 4.03%
45 $ 0.09448 $0.09 $0.08 $28.16万 $8.35亿 11.63% 11.63%
46 $ 0.0072 $0.01 $0.01 $35.48万 $5.95亿 10.73% 10.73%
47 $ 0.0294 $0.03 $0.03 $42.64万 $5.61亿 5.26% 5.26%
48 $ 0.6411 $0.64 $0.56 $72.85万 $4.82亿 14.33% 14.33%

快讯

更多