英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%

【英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%】金色财经报道,8月27日,1、英伟达2027财年Q2业绩:营收962亿美元,同比增长106%;调整后EPS2.22美元,同比增长120%。数据中心收入达890亿美元,比去年同期增长117%,市场预估为858.6亿美元。边缘计算收入为72亿美元,比上一季度增长13%,比去年同期增长27%。该季度GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%。2、Q3业绩展望:英伟达预计Q3营收为1080亿美元,上下浮动2%,市场预估1051.5亿美元;GAAP和非GAAP毛利率预计为74.0%,上下浮动50个基点;GAAP和非GAAP运营费用预计分别约为92亿美元和90亿美元,市场预估89.7亿美元。英伟达预计2027财年全年GAAP和非GAAP税率将在16.0%至18.0%之间,不包括任何特殊项目和NVIDIA税务环境的重大变化。3、2028财年展望:英伟达首席财务官在财报电话会议上表示,英伟达2028财年营收将增长约70%,市场此前预估45%。英伟达CEO黄仁勋表示,以前从未提前一年给出业绩指引。4、Vera Rubin:Vera Rubin 现已全面投入生产。英伟达首席财务官表示,本月早些时候已开始发货Vera Rubin;Vera Rubin每部署1吉瓦算力,对应约400亿美元的营收机会;预计Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收。5、供应:英伟达首席财务官表示,预计至少到2028财年,供应仍将是制约增长的瓶颈,英伟达正面临内存价格极端高企的局面。黄仁勋表示,如果没有供应限制,公司2028财年的业绩展望将“高得多”。6、股息和回购:将于2026年10月1日向所有在2026年9月10日登记在册的股东派发每股0.25美元的下一季度现金股息。在2027财年第二季度,英伟达以股票回购和现金分红的形式向股东返还了约260亿美元。截至第二季度末,该公司股票回购授权额度还剩约990亿美元。7、注资承诺:从之前一个季度的1190亿美元膨胀至2790亿美元。8、股价表现:英伟达盘后股价一度在发布财报后下跌约3%,但在财报电话会议期间迅速拉升并转涨超4%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.55亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $27.08亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.70亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -15.51% 69.3% 69.3%
5 $107.95亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.31亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.72% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.94% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.64% 56.9% 56.9%
10 $73.20亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,105.14万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $215.52亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.05亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $109.27亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.29亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,663.01万 -21.18% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 74155.1 $7.48万 $7.27万 $10.47亿 $1.48兆 -0.92% -0.92%
2 $ 2070.06 $2,118.59 $2,005.45 $3.78亿 $2,498.43亿 -2.22% -2.22%
3 $ 1.0611 $1.09 $1.03 $6,693.58万 $646.39亿 -2.82% -2.82%
4 $ 683 $691.40 $670.10 $957.09万 $931.34亿 -1.12% -1.12%
5 $ 1.00095 $1.00 $1.00 $6,937.42万 $707.82亿 -0.01% -0.01%
6 $ 83.33 $86.07 $81.34 $1.16亿 $472.10亿 -3.18% -3.18%
7 $ 0.3178 $0.32 $0.32 $214.90万 $301.01亿 -0.43% -0.43%
8 $ 0.06822 $0.07 $0.07 $2,123.82万 $114.76亿 -2.62% -2.62%
9 $ 230.51 $238.70 $226.64 $221.78万 $46.05亿 -3.36% -3.36%
10 $ 72.47 $74.70 $70.41 $3,231.70万 $245.93亿 -2.95% -2.95%
11 $ 0.17555 $0.18 $0.17 $329.52万 $63.11亿 -2.1% -2.1%
12 $ 74006.1 $7.46万 $7.28万 $2.13万 $95.40亿 -0.27% -0.27%
13 $ 9.308 $9.48 $8.98 $5,678.75 $85.79亿 0.13% 0.13%
15 $ 0.14601 $0.15 $0.14 $199.52万 $47.33亿 -1.86% -1.86%
16 $ 50.86 $51.81 $49.54 $563.63万 $39.02亿 -1.51% -1.51%
17 $ 0.0658 $0.07 $0.06 $29.96万 $28.16亿 -1.84% -1.84%
18 $ 999.38 $1,199.43 $965.57 $3,700.21万 $164.66亿 -13.31% -13.31%
19 $ 8.658 $8.66 $8.07 $648.11万 $37.25亿 1.94% 1.94%
20 $ 0.000004445 $0.00 $0.00 $54.89万 $26.19亿 -0.35% -0.35%
21 $ 0.83 $0.85 $0.80 $1,150.68万 $31.48亿 -2.26% -2.26%
22 $ 0.04726 $0.05 $0.05 $12.04万 $18.24亿 -1% -1%
23 $ 0.04769 $0.05 $0.05 $127.14万 $12.75亿 -0.91% -0.91%
24 $ 6.477 $7.16 $6.38 $1,249.16万 $41.14亿 -8.01% -8.01%
25 $ 0.8415 $0.87 $0.83 $73.27万 $13.91亿 -1.94% -1.94%
26 $ 0.4255 $0.45 $0.42 $16.82万 $13.84亿 -5.27% -5.27%
27 $ 4049.27 $4,110.72 $4,009.23 $82.92万 $15.42亿 -1.49% -1.49%
28 $ 0.6435 $0.66 $0.62 $157.19万 $16.06亿 -1.3% -1.3%
29 $ 124.01 $126.60 $120.81 $981.10万 $18.99亿 -1.92% -1.92%
30 $ 0.0000015275 $0.00 $0.00 $906.90 $15.27亿 -0.72% -0.72%
31 $ 220.73 $223.40 $212.36 $111.41万 $23.33亿 -1% -1%
32 $ 96.77 $98.22 $94.29 $43.86万 $20.32亿 -0.26% -0.26%
33 $ 0.000005253 $0.00 $0.00 $1,515.84万 $22.10亿 -2.08% -2.08%
34 $ 6.7 $6.92 $6.64 $18.10万 $10.39亿 -2.26% -2.26%
35 $ 3.661 $3.76 $3.47 $2,774.46万 $47.03亿 0.77% 0.77%
36 $ 2.565 $2.60 $2.34 $56.91万 $14.01亿 6.03% 6.03%
37 $ 0.07328 $0.07 $0.07 $123.71万 $6.14亿 3.95% 3.95%
38 $ 0.3147 $0.32 $0.30 $821.35万 $8.51亿 -1.74% -1.74%
39 $ 1.421 $1.42 $1.36 $18.93万 $6.92亿 2.45% 2.45%
40 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $954.66万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.15368 $0.16 $0.15 $790.23万 $12.23亿 0.11% 0.11%
42 $ 1.001 $1.00 $1.00 $7,786.49 $8.56亿 0% 0%
43 $ 0.02988 $0.03 $0.03 $103.71万 $8.10亿 -1.05% -1.05%
44 $ 179.55 $190.89 $176.28 $78.43万 $21.68亿 -5.94% -5.94%
45 $ 0.0906 $0.09 $0.09 $8.87万 $8.01亿 -1.66% -1.66%
46 $ 0.005327 $0.01 $0.01 $12.47万 $4.40亿 -2.5% -2.5%
47 $ 0.02987 $0.03 $0.03 $30.51万 $5.70亿 -5.56% -5.56%
48 $ 0.572 $0.59 $0.55 $31.13万 $4.30亿 -2.75% -2.75%

快讯

更多