伊朗方面称已向美基地发射导弹和无人机

【伊朗方面称已向美基地发射导弹和无人机】金色财经报道,9月2日,据伊朗方面9月1日消息,伊朗武装部队已开始对美国进行行动,伊朗导弹和无人机正在袭击该地区的美国基地和利益。目前暂未知具体地点和目标。稍早前,伊朗南部格什姆岛及霍尔木兹海峡一带传出多次爆炸声。目前尚无人员伤亡或设施受损的报告。美军中央司令部表示,美国东部时间9月1日12时,美军开始打击伊朗境内伊斯兰革命卫队的目标。伊朗武装部队总参谋部1日发表声明称,针对美军对该国锡斯坦-俾路支斯坦省和霍尔木兹甘省目标的空袭,伊朗武装部队将对美国敌人予以毁灭性打击。(央视)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.39亿 -11.32% 86.7% 86.7%
2 $26.45亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.16亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $112.05亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.72% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $73.58亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,023.84万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $220.94亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.62亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $109.71亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.44% 26% 26%
18 $15.96亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,663.66万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77414.7 $7.92万 $7.64万 $5.66亿 $1.55兆 -1.71% -1.71%
2 $ 2420.51 $2,485.09 $2,383.57 $3.09亿 $2,921.40亿 -2.09% -2.09%
3 $ 1.3522 $1.40 $1.34 $4,966.80万 $823.72亿 -2.21% -2.21%
4 $ 685.8 $694.70 $674.50 $984.99万 $935.16亿 -1.01% -1.01%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,097.53万 $707.43亿 0% 0%
6 $ 100.16 $104.37 $98.34 $1.25亿 $567.45亿 -3.05% -3.05%
7 $ 0.3223 $0.33 $0.32 $1,429.46万 $305.28亿 -3% -3%
8 $ 0.08167 $0.08 $0.08 $2,771.67万 $137.39亿 -1.6% -1.6%
9 $ 246.53 $251.74 $243.02 $34.83万 $49.25亿 -0.48% -0.48%
10 $ 83.03 $84.51 $80.64 $3,724.31万 $281.76亿 -1.57% -1.57%
11 $ 0.19724 $0.20 $0.19 $634.22万 $70.91亿 -0.76% -0.76%
12 $ 76598.6 $7.81万 $7.66万 $10.88万 $98.75亿 -1.59% -1.59%
13 $ 9.409 $9.56 $9.24 $2.39万 $86.72亿 -1.11% -1.11%
15 $ 0.1759 $0.18 $0.17 $82.66万 $57.01亿 -1.34% -1.34%
16 $ 49.78 $50.09 $48.29 $484.97万 $38.19亿 2.34% 2.34%
17 $ 0.0741 $0.08 $0.07 $27.53万 $31.71亿 0.25% 0.25%
18 $ 832.42 $870.00 $817.10 $1,080.55万 $137.15亿 -2.68% -2.68%
19 $ 7.229 $7.36 $7.14 $47.04万 $31.10亿 -0.33% -0.33%
20 $ 0.000005171 $0.00 $0.00 $33.66万 $30.47亿 1.65% 1.65%
21 $ 0.7223 $0.74 $0.71 $891.27万 $27.39亿 -1.24% -1.24%
22 $ 0.05496 $0.06 $0.05 $20.65万 $21.21亿 -3.46% -3.46%
23 $ 0.05704 $0.06 $0.06 $108.24万 $15.25亿 -1.02% -1.02%
24 $ 5.914 $5.96 $5.20 $1,756.05万 $37.56亿 10.66% 10.66%
25 $ 0.8747 $0.88 $0.84 $76.39万 $14.46亿 3.61% 3.61%
26 $ 0.5359 $0.56 $0.53 $21.56万 $17.43亿 -2.2% -2.2%
27 $ 4341.41 $4,460.49 $4,331.71 $75.50万 $16.53亿 -2.52% -2.52%
28 $ 0.6967 $0.71 $0.69 $273.52万 $17.39亿 -1.09% -1.09%
29 $ 128 $129.09 $123.87 $334.96万 $19.60亿 2.42% 2.42%
30 $ 0.0000016062 $0.00 $0.00 $7,559.86 $16.06亿 -3.05% -3.05%
31 $ 220.13 $233.28 $218.82 $219.19万 $23.26亿 -5.05% -5.05%
32 $ 110.5 $112.51 $109.28 $27.42万 $23.21亿 -1.4% -1.4%
33 $ 0.000003475 $0.00 $0.00 $1,236.16万 $14.62亿 -2.63% -2.63%
34 $ 7.263 $7.40 $7.19 $19.01万 $11.26亿 -0.75% -0.75%
35 $ 1.892 $2.05 $1.88 $1,210.68万 $24.30亿 -2.67% -2.67%
36 $ 2.485 $2.52 $2.38 $39.92万 $13.57亿 3.06% 3.06%
37 $ 0.09192 $0.09 $0.09 $42.03万 $7.71亿 0.61% 0.61%
38 $ 0.3644 $0.38 $0.36 $497.01万 $9.86亿 -0.95% -0.95%
39 $ 1.463 $1.51 $1.45 $4.81万 $7.12亿 -0.67% -0.67%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $1,109.47万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.15965 $0.17 $0.15 $722.92万 $12.70亿 5.31% 5.31%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $8,385.22 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02745 $0.03 $0.03 $92.27万 $7.44亿 -1.92% -1.92%
44 $ 63.92 $64.40 $61.01 $13.66万 $7.72亿 4% 4%
45 $ 0.08866 $0.09 $0.09 $15.87万 $7.84亿 2.86% 2.86%
46 $ 0.006663 $0.01 $0.01 $84.93万 $5.51亿 -6.02% -6.02%
47 $ 0.02772 $0.03 $0.03 $12.96万 $5.29亿 0.21% 0.21%
48 $ 0.5465 $0.57 $0.53 $35.50万 $4.11亿 1.86% 1.86%

快讯

更多