Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元

【Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元】金色财经报道,9月3日,Glassnode 发布报告称,8 月中旬空头挤压推动比特币反弹,并于 8 月 27 日升破 80,000 美元,但价格随后在长期上方供应区遇阻,回落至 76,000 美元附近并触发连续多头清算。目前,83,000 至 86,000 美元仍聚集大量潜在空头清算仓位,下方 60,000 至 63,000 美元则存在尚未消化的多头清算密集区,BTC 正处于两者之间。链上数据显示,比特币今年 5 月交易于 78,000 美元附近时,约 65% 的供应量处于盈利状态;8 月底重返相同价位时,该比例已升至 68%。夏季筹码重新分配将短期持有者成本基础推至约 71,000 美元,同一价格如今会激活更多获利筹码,增加潜在卖压。综合成本基础及筹码分布,62,000 至 65,000 美元为积累支撑区,83,000 至 86,000 美元则为长期持有者集中供应区。美国比特币现货 ETF 在反弹期间的 7 日平均净流入最高达到每日 2.9 亿美元,但二级市场日成交额维持在约 30 亿美元,明显低于此前扩张阶段。与此同时,美国 10 年期国债收益率在 8 月 19 日财政部回购消息后短暂降至 4.6%,但仅用 8 个交易日便重返 4.8%,并创下本轮周期新高,显示主权债务压力仍在影响市场估值。期权市场方面,短期乐观情绪降温,长期期权需求仍在。9 月 25 日季度到期的 Deribit 及 IBIT 期权未平仓规模约为 140 亿美元,且大量仓位集中于 80,000 美元以上,或成为未来数周的重要波动与仓位锚点。在 83,000 至 86,000 美元上方供应被消化前,BTC 仍将维持区间震荡,62,000 至 65,000 美元是主要下行参考区域。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.55亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $25.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $392.72亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $109.79亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $72.99亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,976.20万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $223.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.95亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $106.67亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.55% 26% 26%
18 $15.82亿 27.49% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,636.92万 -21.22% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77363.5 $7.78万 $7.63万 $5.96亿 $1.55兆 0% 0%
2 $ 2392.83 $2,428.90 $2,356.32 $4.38亿 $2,887.99亿 -1.23% -1.23%
3 $ 1.3376 $1.37 $1.31 $6,750.45万 $814.83亿 -2% -2%
4 $ 687.2 $689.70 $674.50 $1,592.43万 $937.06亿 0.51% 0.51%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $4,334.67万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 99.24 $100.72 $97.38 $1.44亿 $562.24亿 -1.41% -1.41%
7 $ 0.3239 $0.33 $0.32 $650.75万 $306.79亿 0.37% 0.37%
8 $ 0.08146 $0.08 $0.08 $2,445.35万 $137.04亿 -0.79% -0.79%
9 $ 244.03 $249.89 $241.25 $24.53万 $48.75亿 -1.04% -1.04%
10 $ 81.76 $83.73 $80.28 $3,023.79万 $277.45亿 0.07% 0.07%
11 $ 0.19671 $0.20 $0.19 $672.39万 $70.72亿 -0.44% -0.44%
12 $ 76363.8 $7.71万 $7.64万 $38.39 $98.44亿 -0.99% -0.99%
13 $ 9.248 $9.43 $9.24 $946.25 $85.24亿 -1.34% -1.34%
15 $ 0.1737 $0.18 $0.17 $77.57万 $56.30亿 -1.75% -1.75%
16 $ 49.51 $50.09 $48.49 $626.14万 $37.98亿 -0.18% -0.18%
17 $ 0.07374 $0.07 $0.07 $22.71万 $31.56亿 -0.98% -0.98%
18 $ 812.72 $842.49 $788.33 $1,084.70万 $133.91亿 -2.41% -2.41%
19 $ 7.161 $7.26 $7.04 $67.14万 $30.81亿 -1.3% -1.3%
20 $ 0.000005188 $0.00 $0.00 $32.99万 $30.57亿 0.25% 0.25%
21 $ 0.7225 $0.73 $0.70 $1,098.76万 $27.40亿 -1.05% -1.05%
22 $ 0.05361 $0.06 $0.05 $22.65万 $20.69亿 -2.72% -2.72%
23 $ 0.05655 $0.06 $0.06 $150.54万 $15.12亿 -1.2% -1.2%
24 $ 5.837 $6.38 $5.57 $2,868.29万 $37.08亿 1.31% 1.31%
25 $ 0.8552 $0.89 $0.84 $83.59万 $14.14亿 -2.35% -2.35%
26 $ 0.5585 $0.56 $0.53 $22.26万 $18.17亿 4.49% 4.49%
27 $ 4387.24 $4,404.15 $4,294.30 $64.02万 $16.71亿 0.82% 0.82%
28 $ 0.7265 $0.74 $0.69 $673.20万 $18.13亿 3.94% 3.94%
29 $ 127.25 $135.47 $124.82 $676.65万 $19.49亿 0.83% 0.83%
30 $ 0.0000015963 $0.00 $0.00 $5,327.11 $15.96亿 -0.36% -0.36%
31 $ 217.43 $223.75 $215.00 $200.75万 $22.98亿 -2.74% -2.74%
32 $ 106.03 $110.63 $105.23 $34.04万 $22.27亿 -3.47% -3.47%
33 $ 0.00000339 $0.00 $0.00 $665.24万 $14.26亿 -2.72% -2.72%
34 $ 7.23 $7.33 $7.13 $17.15万 $11.21亿 -0.68% -0.68%
35 $ 1.855 $1.96 $1.83 $787.01万 $23.83亿 -4.82% -4.82%
36 $ 2.491 $2.59 $2.43 $52.72万 $13.61亿 0.2% 0.2%
37 $ 0.09426 $0.09 $0.09 $86.08万 $7.90亿 2.85% 2.85%
38 $ 0.3595 $0.37 $0.35 $617.48万 $9.73亿 -2.01% -2.01%
39 $ 1.462 $1.48 $1.44 $5.64万 $7.12亿 -1.28% -1.28%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $1,382.54万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.14937 $0.16 $0.15 $765.58万 $11.89亿 -7.38% -7.38%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.85万 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0275 $0.03 $0.03 $50.37万 $7.45亿 0.95% 0.95%
44 $ 65.5 $66.61 $62.71 $9.41万 $7.91亿 2.27% 2.27%
45 $ 0.092 $0.09 $0.09 $13.81万 $8.13亿 4.7% 4.7%
46 $ 0.006708 $0.01 $0.01 $20.75万 $5.55亿 -0.29% -0.29%
47 $ 0.02769 $0.03 $0.03 $8.90万 $5.28亿 -0.1% -0.1%
48 $ 0.5588 $0.57 $0.54 $34.91万 $4.20亿 -1% -1%

快讯

更多