美股周一休市一日,金银油交易提前结束

【美股周一休市一日,金银油交易提前结束】金色财经报道,9月6日,受美国劳动节假期影响,美国和加拿大股市将于9月7日(周一)休市一日。芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间8日02:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间8日01:00结束。洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间8日01:30结束。敬请各位投资者留意。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.21亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $25.89亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.68亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $107.35亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.4% 56.9% 56.9%
10 $72.23亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,064.64万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $221.83亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.66亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $105.08亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.11亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,709.31万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79981.1 $8.02万 $7.96万 $1.94亿 $1.60兆 0.37% 0.37%
2 $ 2503.16 $2,523.72 $2,449.81 $1.84亿 $3,021.15亿 1.89% 1.89%
3 $ 1.4244 $1.43 $1.40 $4,151.72万 $867.71亿 1.07% 1.07%
4 $ 757.3 $780.60 $754.00 $3,124.93万 $1,032.65亿 0.05% 0.05%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $1,256.08万 $707.08亿 0.01% 0.01%
6 $ 106.72 $107.28 $102.53 $1.34亿 $604.62亿 4.07% 4.07%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.33 $237.42万 $317.59亿 0.75% 0.75%
8 $ 0.08994 $0.10 $0.09 $4,798.26万 $151.30亿 3.82% 3.82%
9 $ 259.51 $265.13 $248.55 $409.35万 $51.84亿 3.89% 3.89%
10 $ 89.33 $89.61 $84.73 $2,812.99万 $303.14亿 4.98% 4.98%
11 $ 0.22095 $0.22 $0.21 $983.91万 $79.43亿 3.1% 3.1%
12 $ 79766.7 $7.98万 $7.97万 $1,697.35 $102.83亿 -0.07% -0.07%
13 $ 9.31 $9.33 $9.20 $4,947.82 $85.81亿 0.68% 0.68%
15 $ 0.1867 $0.19 $0.18 $181.50万 $60.51亿 1.83% 1.83%
16 $ 54.56 $55.35 $53.21 $973.80万 $41.86亿 2.46% 2.46%
17 $ 0.08135 $0.08 $0.08 $39.52万 $34.81亿 0.75% 0.75%
18 $ 1175.16 $1,223.15 $1,004.27 $1,594.78万 $193.62亿 15.89% 15.89%
19 $ 7.704 $7.74 $7.51 $478.88万 $33.15亿 2.41% 2.41%
20 $ 0.00000546 $0.00 $0.00 $46.90万 $32.17亿 0.42% 0.42%
21 $ 0.8012 $0.81 $0.78 $1,198.34万 $30.38亿 0.76% 0.76%
22 $ 0.05733 $0.06 $0.06 $23.07万 $22.13亿 1.9% 1.9%
23 $ 0.05684 $0.06 $0.06 $46.22万 $15.20亿 0.56% 0.56%
24 $ 7.062 $7.48 $6.20 $2,966.72万 $44.86亿 12.72% 12.72%
25 $ 0.9878 $0.99 $0.91 $250.46万 $16.33亿 8.27% 8.27%
26 $ 0.606 $0.61 $0.58 $22.11万 $19.71亿 4.82% 4.82%
27 $ 4429.62 $4,435.53 $4,421.91 $35.92万 $16.87亿 -0.07% -0.07%
28 $ 0.7844 $0.87 $0.76 $1,299.06万 $19.57亿 -5.6% -5.6%
29 $ 136.12 $140.16 $129.42 $590.68万 $20.84亿 4.41% 4.41%
30 $ 0.0000016833 $0.00 $0.00 $6,457.93 $16.83亿 1.23% 1.23%
31 $ 244.06 $246.80 $232.32 $234.18万 $25.79亿 1.72% 1.72%
32 $ 113.74 $116.11 $112.44 $349.50万 $23.89亿 0.91% 0.91%
33 $ 0.000003628 $0.00 $0.00 $758.39万 $15.26亿 2.65% 2.65%
34 $ 7.738 $7.86 $7.68 $34.15万 $12.00亿 0.67% 0.67%
35 $ 2.367 $2.41 $2.16 $2,061.31万 $30.41亿 5.43% 5.43%
36 $ 2.671 $2.73 $2.59 $48.78万 $14.59亿 1.75% 1.75%
37 $ 0.09558 $0.10 $0.09 $65.55万 $8.01亿 0.19% 0.19%
38 $ 0.4226 $0.42 $0.39 $764.31万 $11.43亿 5.15% 5.15%
39 $ 1.594 $1.61 $1.54 $5.19万 $7.76亿 3.17% 3.17%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $605.08万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.17305 $0.19 $0.16 $939.27万 $13.77亿 5.37% 5.37%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,156.73 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03043 $0.03 $0.03 $61.37万 $8.24亿 0.86% 0.86%
44 $ 65.82 $67.11 $63.45 $12.65万 $7.95亿 3.05% 3.05%
45 $ 0.09508 $0.10 $0.09 $43.65万 $8.40亿 -1.39% -1.39%
46 $ 0.006672 $0.01 $0.01 $12.76万 $5.52亿 -0.29% -0.29%
47 $ 0.02809 $0.03 $0.03 $16.95万 $5.36亿 1.22% 1.22%
48 $ 0.6186 $0.63 $0.60 $53.09万 $4.65亿 2.46% 2.46%

快讯

更多