香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定

【香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定】金色财经报道,北京时间9月17日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,使基准基金利率从3.50%至3.75%上调到3.75%至4%。同时,香港金管局将基准利率上调25个基点至4.25%。香港金融管理局总裁余伟文表示,香港方面,货币及金融市场保持有序运作。但是,港美息差进一步扩阔,套息交易有机会令港元逐步转弱。港汇和拆息走向存在较多的变数,特别是受港美息差、港元资金供求因素等影响。至于存贷利率方面,余伟文表示,银行一般会考虑同业市场资金供求、拆息及现时相关利率水平、本身的资金成本结构等因素,评估是否需要调整及调整的幅度。余伟文表示,美联储息率的变化存在颇大的不确定性,将取决于通胀走势、就业市场情况和其他经济数据,对香港的利率环境亦会有所影响,香港市民在作出置业、投资或借贷决定时,需充分考虑及管理利率风险。香港金管局会继续密切监察市场变化,维持货币及金融稳定。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.26亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $25.90亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.12亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $110.24亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $70.95亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,021.76万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $222.90亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.62亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $107.36亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.22亿 26.34% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,662.52万 -21.22% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76397.5 $7.68万 $7.50万 $5.40亿 $1.53兆 0.55% 0.55%
2 $ 2437 $2,454.00 $2,368.60 $4.04亿 $2,941.30亿 1.22% 1.22%
3 $ 1.2972 $1.32 $1.25 $6,598.66万 $790.22亿 0.62% 0.62%
4 $ 722.6 $729.00 $708.40 $1,061.14万 $985.34亿 1.4% 1.4%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,033.44万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 100.02 $100.84 $96.10 $1.03亿 $566.66亿 2.73% 2.73%
7 $ 0.3346 $0.34 $0.33 $147.67万 $316.93亿 -0.17% -0.17%
8 $ 0.08086 $0.08 $0.08 $2,199.66万 $136.03亿 1.02% 1.02%
9 $ 223.82 $226.84 $214.01 $167.12万 $44.71亿 2.55% 2.55%
10 $ 79.77 $80.98 $77.16 $2,167.63万 $270.70亿 0.58% 0.58%
11 $ 0.19836 $0.20 $0.19 $938.31万 $71.31亿 1.9% 1.9%
12 $ 76310.4 $7.66万 $7.55万 $4,374.79 $98.38亿 0.34% 0.34%
13 $ 8.922 $8.96 $8.79 $4,163.01 $82.23亿 0.46% 0.46%
15 $ 0.18148 $0.19 $0.17 $387.21万 $58.82亿 3.4% 3.4%
16 $ 52.8 $52.99 $50.22 $474.96万 $40.51亿 4.32% 4.32%
17 $ 0.07446 $0.07 $0.07 $65.26万 $31.86亿 0.09% 0.09%
18 $ 1355.89 $1,398.00 $1,206.37 $4,652.27万 $223.40亿 11.96% 11.96%
19 $ 7.548 $7.61 $7.18 $333.29万 $32.47亿 3.76% 3.76%
20 $ 0.000005029 $0.00 $0.00 $39.20万 $29.63亿 3.07% 3.07%
21 $ 0.72 $0.73 $0.68 $1,055.65万 $27.30亿 4.3% 4.3%
22 $ 0.0579 $0.06 $0.05 $27.27万 $22.35亿 4.08% 4.08%
23 $ 0.05915 $0.06 $0.06 $52.40万 $15.82亿 3.77% 3.77%
24 $ 6.877 $7.06 $6.00 $1,679.24万 $43.68亿 8.69% 8.69%
25 $ 1.0255 $1.04 $0.96 $572.22万 $16.95亿 6.77% 6.77%
26 $ 0.5623 $0.56 $0.54 $24.01万 $18.29亿 3.3% 3.3%
27 $ 4330.15 $4,377.41 $4,242.85 $399.25万 $16.49亿 -0.57% -0.57%
28 $ 0.7362 $0.74 $0.67 $378.89万 $18.37亿 8.9% 8.9%
29 $ 122.92 $124.01 $113.27 $811.21万 $18.82亿 2.6% 2.6%
30 $ 0.0000016683 $0.00 $0.00 $6,918.21 $16.68亿 0.88% 0.88%
31 $ 226.54 $229.13 $214.01 $266.75万 $23.94亿 4.43% 4.43%
32 $ 111.81 $112.33 $108.53 $189.66万 $23.48亿 1.49% 1.49%
33 $ 0.000003469 $0.00 $0.00 $401.73万 $14.59亿 3.64% 3.64%
34 $ 7.347 $7.47 $7.09 $43.67万 $11.39亿 1.9% 1.9%
35 $ 2.834 $2.85 $2.42 $2,546.60万 $36.41亿 15.86% 15.86%
36 $ 2.548 $2.59 $2.44 $28.01万 $13.92亿 0.79% 0.79%
37 $ 0.08164 $0.09 $0.08 $142.13万 $6.84亿 -2.67% -2.67%
38 $ 0.3729 $0.38 $0.36 $828.99万 $10.09亿 1.33% 1.33%
39 $ 1.529 $1.55 $1.47 $3.54万 $7.44亿 2.13% 2.13%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $283.37万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.15112 $0.16 $0.14 $818.41万 $12.03亿 4.95% 4.95%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1,305.70 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.03407 $0.03 $0.03 $84.54万 $9.23亿 6.36% 6.36%
44 $ 61.45 $62.00 $58.84 $14.27万 $7.42亿 2.34% 2.34%
45 $ 0.09039 $0.09 $0.09 $74.76万 $7.99亿 2.75% 2.75%
46 $ 0.006302 $0.01 $0.01 $8.14万 $5.21亿 -0.12% -0.12%
47 $ 0.02727 $0.03 $0.03 $45.67万 $5.20亿 -1.19% -1.19%
48 $ 0.5749 $0.58 $0.52 $29.14万 $4.32亿 8.06% 8.06%

快讯

更多