克利夫兰联储行长哈玛克:不相信通胀率会自行达到2%

【克利夫兰联储行长哈玛克:不相信通胀率会自行达到2%】金色财经报道,7月31日,克利夫兰联储行长哈玛克表示,目前的政策立场限制性不够强。通胀压力不仅仅来自供给侧因素。不相信通胀率会自行达到2%。通胀持续高企的时间越长,降低通胀的成本就越高。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.54亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $26.92亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $408.57亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $110.31亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $72.50亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,040.52万 -18.68% 59.5% 59.5%
13 $212.64亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.87亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $107.71亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.16亿 26.79% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,632.03万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64350.5 $6.55万 $6.42万 $2.34亿 $1.29兆 -1.34% -1.34%
2 $ 1878.76 $1,938.20 $1,871.71 $1.51亿 $2,267.54亿 -2.44% -2.44%
3 $ 1.0252 $1.05 $1.02 $1,917.57万 $624.52亿 -1.77% -1.77%
4 $ 601.7 $611.00 $599.60 $822.51万 $820.48亿 -1.13% -1.13%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,753.59万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.08 $77.82 $75.84 $4,771.21万 $431.03亿 -1.66% -1.66%
7 $ 0.331 $0.33 $0.33 $65.81万 $313.52亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06977 $0.07 $0.07 $1,194.30万 $117.37亿 -1.3% -1.3%
9 $ 214.34 $218.14 $213.33 $18.25万 $42.82亿 -1.74% -1.74%
10 $ 54.46 $55.30 $53.78 $802.41万 $184.81亿 -0.74% -0.74%
11 $ 0.19553 $0.20 $0.19 $428.80万 $70.30亿 -0.91% -0.91%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.85亿 -0.96% -0.96%
15 $ 0.1624 $0.17 $0.16 $70.60万 $52.64亿 -0.49% -0.49%
16 $ 45.26 $46.43 $45.09 $38.97万 $34.72亿 -2.51% -2.51%
17 $ 0.06827 $0.07 $0.07 $15.56万 $29.21亿 -1.45% -1.45%
18 $ 503.97 $522.89 $498.39 $413.83万 $83.04亿 -3.6% -3.6%
19 $ 6.46 $6.59 $6.38 $49.09万 $27.79亿 -1.55% -1.55%
20 $ 0.000004617 $0.00 $0.00 $28.46万 $27.21亿 -0.68% -0.68%
21 $ 0.6925 $0.71 $0.68 $353.35万 $26.26亿 -1.25% -1.25%
22 $ 0.0469 $0.05 $0.05 $12.96万 $18.10亿 -3.17% -3.17%
23 $ 0.05329 $0.05 $0.05 $79.59万 $14.25亿 0.73% 0.73%
24 $ 3.948 $4.12 $3.91 $63.79万 $25.08亿 -2.97% -2.97%
25 $ 0.8032 $0.82 $0.80 $27.61万 $13.28亿 -1.03% -1.03%
26 $ 0.4348 $0.44 $0.42 $20.21万 $14.14亿 2.13% 2.13%
27 $ 4354.05 $4,360.74 $4,308.90 $26.21万 $16.58亿 -0.07% -0.07%
28 $ 0.6053 $0.62 $0.60 $21.40万 $15.11亿 0.24% 0.24%
29 $ 90.08 $92.88 $89.57 $238.97万 $13.79亿 -1.85% -1.85%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 202.63 $210.29 $200.42 $141.65万 $21.41亿 -3.35% -3.35%
32 $ 93.72 $95.04 $92.91 $203.25万 $19.68亿 -0.91% -0.91%
33 $ 0.000002878 $0.00 $0.00 $411.50万 $12.11亿 -0.62% -0.62%
34 $ 6.456 $6.54 $6.41 $15.69万 $10.01亿 -1.13% -1.13%
35 $ 1.621 $1.67 $1.60 $449.99万 $20.82亿 -0.85% -0.85%
36 $ 2.253 $2.25 $2.17 $30.48万 $12.31亿 1.71% 1.71%
37 $ 0.08838 $0.09 $0.09 $67.41万 $7.41亿 -1.83% -1.83%
38 $ 0.345 $0.35 $0.31 $1,052.84万 $9.33亿 6.28% 6.28%
39 $ 1.417 $1.42 $1.37 $3.31万 $6.90亿 2.31% 2.31%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $913.36万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08851 $0.09 $0.09 $383.61万 $7.04亿 0.92% 0.92%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.08万 $8.54亿 -0.19% -0.19%
43 $ 0.0261 $0.03 $0.03 $26.35万 $7.07亿 -1.8% -1.8%
44 $ 57.96 $59.04 $57.78 $2.72万 $7.00亿 -1.74% -1.74%
45 $ 0.08174 $0.09 $0.08 $12.17万 $7.23亿 -5.07% -5.07%
46 $ 0.006092 $0.01 $0.01 $9.75万 $5.04亿 -0.03% -0.03%
47 $ 0.02768 $0.03 $0.03 $6.08万 $5.28亿 2.78% 2.78%
48 $ 0.5901 $0.60 $0.59 $9.58万 $4.43亿 -1.69% -1.69%

快讯

更多