金色晨讯 | 11月13日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 11月13日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Strive、特朗普、选举1.黄仁勋被迫放弃价值1.08亿美元的股权奖励2.美国司法部调查英伟达 涉及反垄断问题等3.美联储公布2027年议息日程:常规会议减至7次4.美联储戴利:进一步加息可能是抑制通胀所必需的5.美国10月财政赤字达4040亿美元 同比扩大42%6.英伟达远期市盈率降至14年低点 股价较历史高点回落逾30%7.英伟达前CEO黄仁勋同意在感恩节(11月26日)前赴国会作证()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.76亿 -11.6% 86.7% 86.7%
2 $26.64亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.66亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $111.32亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.28% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.72% 56.9% 56.9%
10 $73.14亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,112.58万 -18% 59.5% 59.5%
13 $219.08亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.80亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $109.99亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $11.85亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.56亿 26.66% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,670.51万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 71314.1 $7.42万 $7.11万 $7.32亿 $1.43兆 -3.61% -3.61%
2 $ 2016.08 $2,066.42 $1,983.50 $2.94亿 $2,433.28亿 -1.99% -1.99%
3 $ 1.0396 $1.06 $1.02 $4,524.85万 $633.30亿 -1.35% -1.35%
4 $ 657.1 $682.80 $650.00 $931.23万 $896.02亿 -3.42% -3.42%
5 $ 1.00096 $1.00 $1.00 $6,024.06万 $707.83亿 0% 0%
6 $ 81.66 $83.92 $80.47 $7,748.06万 $462.64亿 -2.34% -2.34%
7 $ 0.3155 $0.32 $0.32 $159.35万 $298.84亿 -0.47% -0.47%
8 $ 0.06649 $0.07 $0.06 $2,277.46万 $111.85亿 -1.75% -1.75%
9 $ 225.94 $230.84 $223.38 $29.25万 $45.14亿 -1.31% -1.31%
10 $ 72.59 $72.87 $69.52 $2,065.94万 $246.33亿 0.42% 0.42%
11 $ 0.17497 $0.18 $0.17 $383.39万 $62.90亿 0.2% 0.2%
12 $ 71228.7 $7.37万 $7.12万 $3.02万 $91.82亿 -3.4% -3.4%
13 $ 9.237 $9.34 $9.16 $1,534.88 $85.14亿 -0.25% -0.25%
15 $ 0.14873 $0.15 $0.14 $372.96万 $48.21亿 0.6% 0.6%
16 $ 50.11 $50.52 $48.40 $423.42万 $38.44亿 -0.39% -0.39%
17 $ 0.06357 $0.07 $0.06 $57.29万 $27.20亿 -3.1% -3.1%
18 $ 955.32 $1,007.14 $931.54 $1,702.77万 $157.40亿 -2.85% -2.85%
19 $ 8.37 $8.71 $8.24 $426.53万 $36.01亿 -2.11% -2.11%
20 $ 0.000004359 $0.00 $0.00 $43.81万 $25.69亿 -0.43% -0.43%
21 $ 0.8062 $0.83 $0.78 $656.11万 $30.57亿 -2.2% -2.2%
22 $ 0.04793 $0.05 $0.05 $23.16万 $18.50亿 -2.18% -2.18%
23 $ 0.04728 $0.05 $0.05 $240.54万 $12.64亿 0.1% 0.1%
24 $ 6.086 $6.27 $5.93 $1,088.69万 $38.66亿 -2.15% -2.15%
25 $ 0.8369 $0.85 $0.82 $133.59万 $13.84亿 -1% -1%
26 $ 0.4166 $0.43 $0.41 $20.98万 $13.55亿 -2.59% -2.59%
27 $ 3887.17 $3,995.04 $3,854.14 $103.84万 $14.80亿 -2.29% -2.29%
28 $ 0.6704 $0.67 $0.65 $262.19万 $16.73亿 2.22% 2.22%
29 $ 114.34 $120.36 $110.90 $894.13万 $17.51亿 -4.39% -4.39%
30 $ 0.0000015218 $0.00 $0.00 $1,296.63 $15.22亿 -0.14% -0.14%
31 $ 211.74 $217.92 $204.24 $215.50万 $22.38亿 -2.42% -2.42%
32 $ 97.82 $100.11 $95.73 $20.10万 $20.54亿 -0.16% -0.16%
33 $ 0.000004526 $0.00 $0.00 $1,170.32万 $19.04亿 -1.2% -1.2%
34 $ 6.682 $6.69 $6.48 $18.11万 $10.36亿 0.7% 0.7%
35 $ 3.411 $3.63 $3.34 $1,988.61万 $43.82亿 -5.17% -5.17%
36 $ 2.586 $2.63 $2.49 $175.03万 $14.12亿 -0.3% -0.3%
37 $ 0.06937 $0.07 $0.07 $48.18万 $5.82亿 -1.04% -1.04%
38 $ 0.3004 $0.31 $0.30 $690.12万 $8.13亿 -2.81% -2.81%
39 $ 1.441 $1.44 $1.37 $10.23万 $7.01亿 3.22% 3.22%
40 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $84.74万 $9.80亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.14014 $0.15 $0.14 $1,035.91万 $11.15亿 -4.41% -4.41%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $8,399.01 $8.55亿 -0.23% -0.23%
43 $ 0.02882 $0.03 $0.03 $90.97万 $7.81亿 -1.16% -1.16%
44 $ 163.48 $170.20 $160.21 $93.65万 $19.74亿 -3.94% -3.94%
45 $ 0.08775 $0.09 $0.09 $11.52万 $7.76亿 -1.63% -1.63%
46 $ 0.005271 $0.01 $0.01 $12.21万 $4.36亿 -2.51% -2.51%
47 $ 0.02934 $0.03 $0.03 $66.40万 $5.60亿 0.99% 0.99%
48 $ 0.5571 $0.57 $0.53 $16.21万 $4.19亿 -1.39% -1.39%

快讯

更多