一拉斯维加斯商人因2400万美元加密庞氏骗局被定罪,面临280年监禁

【一拉斯维加斯商人因2400万美元加密庞氏骗局被定罪,面临280年监禁】金色财经报道,8月25日,据The Block报道,拉斯维加斯商人Brent Kovar因涉2,400万美元加密庞氏骗局被陪审团定罪,面临最高280年监禁。美国司法部表示,Kovar将投资者资金用于运营Profit Connect,并以挖矿收益为名用新资金偿还旧投资者。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.01亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $26.53亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.29亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.01亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $109.06亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $73.88亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,028.01万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $217.80亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.65亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $105.64亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.96亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.28亿 26.62% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,690.40万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80621 $8.13万 $7.68万 $12.56亿 $1.61兆 3.91% 3.91%
2 $ 2504.52 $2,533.16 $2,436.50 $6.39亿 $3,022.79亿 1.75% 1.75%
3 $ 1.5034 $1.55 $1.45 $9,143.69万 $915.83亿 0.91% 0.91%
4 $ 712.4 $719.10 $693.20 $2,030.59万 $971.43亿 1.69% 1.69%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,494.99万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 101.34 $103.14 $93.26 $2.16亿 $574.14亿 6.79% 6.79%
7 $ 0.3445 $0.35 $0.34 $307.87万 $326.30亿 0% 0%
8 $ 0.09233 $0.09 $0.09 $3,960.44万 $155.32亿 0.23% 0.23%
9 $ 272.99 $286.11 $262.05 $442.54万 $54.54亿 1.6% 1.6%
10 $ 81.79 $81.83 $76.72 $3,458.64万 $277.55亿 2.19% 2.19%
11 $ 0.2248 $0.23 $0.22 $1,340.55万 $80.82亿 1.9% 1.9%
12 $ 80987.2 $8.10万 $7.80万 $8.33万 $104.40亿 3.51% 3.51%
13 $ 9.339 $9.42 $9.23 $3,068.20 $86.08亿 -0.07% -0.07%
15 $ 0.1964 $0.20 $0.19 $322.90万 $63.66亿 0.27% 0.27%
16 $ 52.1 $54.10 $51.26 $1,414.61万 $39.97亿 -0.42% -0.42%
17 $ 0.08172 $0.08 $0.08 $446.79万 $34.97亿 1.83% 1.83%
18 $ 858.55 $870.27 $797.51 $2,440.64万 $141.46亿 1.49% 1.49%
19 $ 7.611 $7.73 $7.41 $559.94万 $32.75亿 1.57% 1.57%
20 $ 0.000005615 $0.00 $0.00 $309.99万 $33.09亿 3.71% 3.71%
21 $ 0.819 $0.84 $0.79 $1,078.74万 $31.06亿 -0.53% -0.53%
22 $ 0.06122 $0.06 $0.06 $43.86万 $23.63亿 0.09% 0.09%
23 $ 0.05767 $0.06 $0.06 $265.58万 $15.42亿 -2.46% -2.46%
24 $ 4.395 $4.47 $4.24 $973.12万 $27.92亿 -0.43% -0.43%
25 $ 0.9112 $0.92 $0.89 $139.35万 $15.06亿 0.62% 0.62%
26 $ 0.523 $0.55 $0.51 $47.74万 $17.01亿 0.84% 0.84%
27 $ 4633.82 $4,689.00 $4,614.33 $252.47万 $17.65亿 -0.13% -0.13%
28 $ 0.6951 $0.72 $0.67 $545.26万 $17.35亿 0.7% 0.7%
29 $ 131.38 $142.64 $126.38 $582.73万 $20.12亿 -7.42% -7.42%
30 $ 0.0000017646 $0.00 $0.00 $4,549.24 $17.65亿 0.79% 0.79%
31 $ 241.15 $246.22 $230.97 $605.36万 $25.48亿 2.55% 2.55%
32 $ 116.67 $120.19 $112.61 $443.35万 $24.50亿 2.45% 2.45%
33 $ 0.00000416 $0.00 $0.00 $1,966.50万 $17.50亿 3.12% 3.12%
34 $ 8.002 $8.10 $7.65 $176.03万 $12.41亿 3.59% 3.59%
35 $ 1.951 $2.04 $1.93 $1,343.58万 $25.06亿 -1.61% -1.61%
36 $ 2.461 $2.50 $2.36 $167.65万 $13.44亿 3.01% 3.01%
37 $ 0.0902 $0.09 $0.09 $61.66万 $7.56亿 0.91% 0.91%
38 $ 0.417 $0.42 $0.39 $939.42万 $11.28亿 4.8% 4.8%
39 $ 1.539 $1.59 $1.51 $11.36万 $7.49亿 -2.59% -2.59%
40 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1,211.34万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.15534 $0.16 $0.15 $833.67万 $12.36亿 -4.79% -4.79%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $5.82万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.03023 $0.03 $0.03 $201.84万 $8.19亿 6.7% 6.7%
44 $ 66.03 $66.38 $63.57 $4.81万 $7.97亿 3.26% 3.26%
45 $ 0.0946 $0.10 $0.09 $19.62万 $8.36亿 2.17% 2.17%
46 $ 0.006937 $0.01 $0.01 $11.37万 $5.74亿 -1.97% -1.97%
47 $ 0.03067 $0.03 $0.03 $31.51万 $5.85亿 1.99% 1.99%
48 $ 0.6127 $0.63 $0.60 $132.23万 $4.60亿 -1.11% -1.11%

快讯

更多