Serenity 质疑 Sivers 发展策略:应聚焦美国投资者,否则估值难以打开

【Serenity 质疑 Sivers 发展策略:应聚焦美国投资者,否则估值难以打开】金色财经报道,8月29日消息,“白毛股神”Serenity 发文质疑 Sivers Photonics(SIVE)发展策略,表示其目前仍将大量精力放在瑞典本土市场的沟通和私募融资上,而不是美国市场,这一策略“令人难以理解”。Serenity 认为,瑞典投资者在交流中更关注“如何止血”“为何不能披露私人客户”“为何专注于收发器”等问题,导致约三分之一的电话会议时间都在解释业务管线和措辞,而非讨论未来增长空间。相比之下,美国分析师更可能关注两项晶圆厂产能分配、供应瓶颈期间的 ASP(平均售价)上涨及经营杠杆,以及这些产能将带来多少收入;同时还会进一步关注 NPO/CPO、可插拔光模块、下游终端客户,以及 Ayar等 CPO 厂商预计 2028 年的放量机会。如果 Sivers 继续将更多时间投入瑞典市场,其估值也会越来越受到瑞典市场投资逻辑的影响;公司应更多向美国投资者展示其处于 CW 激光器供应瓶颈中的经济价值和潜在增长机会。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.95亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.86亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.90亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $110.08亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.15% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.91% 56.9% 56.9%
10 $73.45亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,108.41万 -18.55% 59.5% 59.5%
13 $219.40亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.86亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $106.98亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.41亿 26.49% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,702.95万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77843.4 $7.85万 $7.69万 $3.33亿 $1.56兆 -0.71% -0.71%
2 $ 2444.15 $2,478.22 $2,406.01 $1.70亿 $2,949.93亿 -1.29% -1.29%
3 $ 1.3922 $1.41 $1.36 $3,609.39万 $848.09亿 -0.9% -0.9%
4 $ 690.6 $697.10 $685.50 $526.63万 $941.70亿 -0.84% -0.84%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,341.29万 $707.15亿 0.02% 0.02%
6 $ 104.98 $105.71 $102.29 $1.30亿 $594.76亿 -0.39% -0.39%
7 $ 0.3384 $0.34 $0.34 $250.93万 $320.53亿 -0.49% -0.49%
8 $ 0.08512 $0.09 $0.08 $1,334.52万 $143.19亿 -1.09% -1.09%
9 $ 244.47 $249.97 $242.47 $31.64万 $48.84亿 -2.09% -2.09%
10 $ 82.89 $83.21 $78.55 $2,595.98万 $281.29亿 1.69% 1.69%
11 $ 0.2006 $0.21 $0.20 $345.27万 $72.12亿 -2.3% -2.3%
12 $ 77473.3 $7.81万 $7.69万 $2,402.81 $99.87亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.599 $9.70 $9.37 $1,531.96 $88.47亿 1.58% 1.58%
15 $ 0.1787 $0.18 $0.18 $109.17万 $57.92亿 -0.7% -0.7%
16 $ 49.07 $49.58 $47.97 $303.97万 $37.64亿 0.94% 0.94%
17 $ 0.07546 $0.08 $0.07 $41.72万 $32.29亿 -1.1% -1.1%
18 $ 834.83 $850.31 $777.00 $881.05万 $137.55亿 3.76% 3.76%
19 $ 7.327 $7.37 $7.20 $97.96万 $31.52亿 -0.13% -0.13%
20 $ 0.000005144 $0.00 $0.00 $38.08万 $30.31亿 -1.55% -1.55%
21 $ 0.744 $0.76 $0.73 $534.53万 $28.21亿 -1.28% -1.28%
22 $ 0.05764 $0.06 $0.06 $18.79万 $22.25亿 -1.4% -1.4%
23 $ 0.05805 $0.06 $0.06 $171.74万 $15.52亿 0.99% 0.99%
24 $ 4.48 $4.52 $4.35 $370.52万 $28.46亿 -0.28% -0.28%
25 $ 0.8398 $0.86 $0.83 $30.63万 $13.88亿 -2.12% -2.12%
26 $ 0.5161 $0.52 $0.50 $38.26万 $16.79亿 -0.11% -0.11%
27 $ 4462.09 $4,523.72 $4,447.62 $103.24万 $16.99亿 -1.3% -1.3%
28 $ 0.699 $0.71 $0.67 $188.03万 $17.44亿 1.8% 1.8%
29 $ 123.03 $124.87 $119.78 $269.45万 $18.84亿 -0.24% -0.24%
30 $ 0.0000016835 $0.00 $0.00 $2,461.46 $16.83亿 0.09% 0.09%
31 $ 237.78 $242.46 $231.26 $224.99万 $25.13亿 -1.56% -1.56%
32 $ 112.29 $113.32 $107.81 $188.92万 $23.58亿 1.11% 1.11%
33 $ 0.000003643 $0.00 $0.00 $343.34万 $15.33亿 -2.43% -2.43%
34 $ 7.542 $7.58 $7.35 $22.12万 $11.69亿 -0.35% -0.35%
35 $ 1.836 $1.85 $1.78 $314.50万 $23.59亿 -0.05% -0.05%
36 $ 2.526 $2.54 $2.32 $42.55万 $13.80亿 6.13% 6.13%
37 $ 0.09224 $0.09 $0.09 $50.63万 $7.73亿 1.65% 1.65%
38 $ 0.3762 $0.39 $0.37 $395.21万 $10.18亿 -3.9% -3.9%
39 $ 1.506 $1.52 $1.45 $6.74万 $7.33亿 1.48% 1.48%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,606.43万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.1564 $0.17 $0.15 $712.67万 $12.45亿 -7.58% -7.58%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $4,436.71 $8.55亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02777 $0.03 $0.03 $99.66万 $7.52亿 -2.93% -2.93%
44 $ 61.39 $61.66 $60.46 $2.49万 $7.41亿 0.13% 0.13%
45 $ 0.08711 $0.09 $0.09 $7.61万 $7.70亿 -0.71% -0.71%
46 $ 0.006338 $0.01 $0.01 $9.16万 $5.24亿 0.84% 0.84%
47 $ 0.02761 $0.03 $0.03 $20.13万 $5.27亿 -2.47% -2.47%
48 $ 0.5422 $0.55 $0.53 $22.15万 $4.07亿 -0.93% -0.93%

快讯

更多