美CFTC下令前白宫提词器操作员退还10.7万美元利润并支付6.5万美元罚款

【美CFTC下令前白宫提词器操作员退还10.7万美元利润并支付6.5万美元罚款】金色财经报道,8月29日,据The Block报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)下令前白宫提词器操作员Gabriel Perez退还107,539美元利润并支付65,000美元罚款,因其利用提前获取特朗普总统演讲稿的机会在Kalshi提及市场上获利。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.46亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $25.69亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $400.98亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $108.85亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $73.43亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,066.43万 -18.67% 59.5% 59.5%
13 $213.79亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.93亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $109.12亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.85亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.93亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $1,634.80万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78009.6 $7.82万 $7.73万 $2.13亿 $1.56兆 0.01% 0.01%
2 $ 2449.52 $2,458.42 $2,418.19 $1.13亿 $2,956.41亿 0.2% 0.2%
3 $ 1.3902 $1.40 $1.36 $3,311.93万 $846.87亿 -0.1% -0.1%
4 $ 691.2 $695.40 $685.50 $405.97万 $942.52亿 -0.6% -0.6%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,125.13万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 104.65 $105.51 $102.29 $1.09亿 $592.89亿 -0.05% -0.05%
7 $ 0.3379 $0.34 $0.34 $194.67万 $320.05亿 -0.47% -0.47%
8 $ 0.0849 $0.09 $0.08 $1,159.24万 $142.82亿 -0.7% -0.7%
9 $ 245.23 $248.89 $242.47 $26.25万 $48.99亿 -1.1% -1.1%
10 $ 82.83 $83.51 $78.55 $2,426.26万 $281.08亿 1.44% 1.44%
11 $ 0.20015 $0.20 $0.20 $269.26万 $71.96亿 -1.53% -1.53%
12 $ 77473.3 $7.76万 $7.73万 $1,654.73 $99.87亿 0.16% 0.16%
13 $ 9.603 $9.70 $9.37 $1,507.81 $88.51亿 1.94% 1.94%
15 $ 0.1785 $0.18 $0.18 $82.56万 $57.86亿 -0.39% -0.39%
16 $ 48.84 $49.58 $48.59 $249.58万 $37.47亿 -0.18% -0.18%
17 $ 0.07528 $0.08 $0.07 $23.87万 $32.21亿 -0.94% -0.94%
18 $ 830.48 $850.31 $781.12 $871.64万 $136.83亿 4.19% 4.19%
19 $ 7.291 $7.37 $7.20 $66.91万 $31.37亿 -0.06% -0.06%
20 $ 0.000005091 $0.00 $0.00 $33.81万 $30.00亿 -1.85% -1.85%
21 $ 0.7409 $0.75 $0.73 $483.46万 $28.10亿 -1.21% -1.21%
22 $ 0.05737 $0.06 $0.06 $18.31万 $22.14亿 0.05% 0.05%
23 $ 0.05777 $0.06 $0.06 $148.65万 $15.45亿 0.32% 0.32%
24 $ 4.616 $4.65 $4.35 $371.44万 $29.32亿 3.82% 3.82%
25 $ 0.8378 $0.85 $0.83 $24.75万 $13.85亿 -1.8% -1.8%
26 $ 0.5191 $0.52 $0.50 $32.74万 $16.89亿 1.5% 1.5%
27 $ 4461.78 $4,480.60 $4,447.62 $90.28万 $16.99亿 -0.32% -0.32%
28 $ 0.6951 $0.71 $0.68 $158.65万 $17.35亿 1.5% 1.5%
29 $ 122.9 $124.87 $120.36 $254.55万 $18.82亿 -0.01% -0.01%
30 $ 0.0000016838 $0.00 $0.00 $2,580.89 $16.84亿 0.24% 0.24%
31 $ 236.88 $239.14 $231.26 $181.04万 $25.03亿 -0.78% -0.78%
32 $ 112.3 $113.70 $107.81 $177.71万 $23.58亿 2.55% 2.55%
33 $ 0.000003623 $0.00 $0.00 $263.75万 $15.24亿 -2.18% -2.18%
34 $ 7.508 $7.59 $7.42 $18.31万 $11.64亿 0.3% 0.3%
35 $ 1.836 $1.85 $1.78 $244.83万 $23.59亿 0.65% 0.65%
36 $ 2.492 $2.54 $2.34 $39.96万 $13.61亿 5.63% 5.63%
37 $ 0.09187 $0.09 $0.09 $42.00万 $7.70亿 1.45% 1.45%
38 $ 0.3743 $0.39 $0.37 $372.80万 $10.13亿 -4.17% -4.17%
39 $ 1.503 $1.52 $1.47 $6.43万 $7.32亿 1.41% 1.41%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,502.42万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.15666 $0.17 $0.15 $617.58万 $12.47亿 -5.16% -5.16%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $9,949.32 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02757 $0.03 $0.03 $80.48万 $7.47亿 -2.26% -2.26%
44 $ 61.38 $61.66 $60.46 $2.39万 $7.41亿 0.55% 0.55%
45 $ 0.08745 $0.09 $0.09 $6.67万 $7.73亿 0.95% 0.95%
46 $ 0.006298 $0.01 $0.01 $9.15万 $5.21亿 0.49% 0.49%
47 $ 0.02759 $0.03 $0.03 $13.87万 $5.26亿 0.54% 0.54%
48 $ 0.5419 $0.55 $0.53 $20.01万 $4.07亿 0.05% 0.05%

快讯

更多