分析:比特币空头挤压后或测试9万美元,但杠杆风险升温

【分析:比特币空头挤压后或测试9万美元,但杠杆风险升温】金色财经报道,9 月 22 日,比特币突破 8.2 万美元关键阻力后最高触及 8.73 万美元,约 7.5 亿美元看跌加密衍生品仓位被清算,其中空头平仓产生的买盘进一步推动价格上涨。自突破以来,比特币衍生品未平仓合约规模新增约 20 亿美元,显示市场杠杆正在快速回流。Nansen 分析师 Nicolai Sondergaard 表示,目前「价格转向看涨的速度快于仓位变化」。美国现货 BTC ETF 此前因《CLARITY 法案》受阻及美联储加息,在周二和周三合计流出 7.46 亿美元,随后周四、周五分别流入 1.6 亿美元和 4.33 亿美元。美国 BTC ETF 持有者平均成本约为 8.22 万美元,随着 BTC 突破该水平,ETF 投资者整体重新进入盈利区间。对于后市,Sondergaard 认为 8.7 万美元是下一关键位置,随后关注 9 万美元和约 9.2 万美元;Wintermute 交易员 Jasper De Maere 也认为 BTC 可能测试 9 万美元。不过,他指出突破 50 周均线只是积极信号,短期仍可能出现较大波动。市场目前关注现货及 ETF 资金能否持续跟进。Sondergaard 警告,如果现货需求无法匹配衍生品杠杆增长,行情可能演变为杠杆驱动的上涨,并在美债收益率上升或地缘政治冲击下快速反转。Wintermute 建议重点观察未来几日 ETF 资金流、永续合约未平仓量及资金费率,以及本周五期权到期情况。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.68亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $26.48亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.19亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $107.27亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.62% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.46% 56.9% 56.9%
10 $71.83亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,117.94万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $216.29亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.23亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $109.90亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.35亿 26.69% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,701.48万 -21.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86118.4 $8.74万 $8.09万 $11.10亿 $1.72兆 5.51% 5.51%
2 $ 2768.04 $2,807.02 $2,643.94 $6.10亿 $3,340.84亿 2.99% 2.99%
3 $ 1.5315 $1.57 $1.40 $1.06亿 $932.95亿 7.3% 7.3%
4 $ 797.4 $807.50 $766.00 $2,723.18万 $1,087.33亿 2.25% 2.25%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $4,242.89万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 119.07 $119.99 $110.71 $1.96亿 $674.58亿 6% 6%
7 $ 0.3463 $0.35 $0.34 $355.76万 $328.01亿 0.99% 0.99%
8 $ 0.10067 $0.10 $0.09 $5,620.95万 $169.35亿 13.63% 13.63%
9 $ 268.44 $272.50 $249.82 $656.96万 $53.63亿 4.91% 4.91%
10 $ 93.86 $96.15 $92.03 $2,702.76万 $318.51亿 -0.24% -0.24%
11 $ 0.24696 $0.25 $0.23 $1,968.05万 $88.79亿 7.14% 7.14%
12 $ 86585 $8.67万 $8.13万 $8,634.01 $111.62亿 6.22% 6.22%
13 $ 8.886 $9.36 $8.70 $9,566.77 $81.90亿 -0.72% -0.72%
15 $ 0.21607 $0.22 $0.20 $632.58万 $70.03亿 7.98% 7.98%
16 $ 62.01 $63.84 $58.16 $1,488.63万 $47.57亿 4.88% 4.88%
17 $ 0.09316 $0.09 $0.08 $467.25万 $39.87亿 7.94% 7.94%
18 $ 1470.58 $1,571.27 $1,444.23 $1,971.94万 $242.30亿 -4.58% -4.58%
19 $ 11.193 $11.76 $10.76 $1,548.97万 $48.16亿 -3.01% -3.01%
20 $ 0.000006085 $0.00 $0.00 $207.51万 $35.86亿 9.73% 9.73%
21 $ 1.071 $1.08 $0.91 $1,751.53万 $40.61亿 15.54% 15.54%
22 $ 0.06822 $0.07 $0.06 $94.15万 $26.33亿 12.61% 12.61%
23 $ 0.05764 $0.06 $0.06 $97.98万 $15.41亿 -1.04% -1.04%
24 $ 9.104 $9.32 $8.51 $1,972.41万 $57.83亿 3.19% 3.19%
25 $ 1.2088 $1.22 $1.13 $331.00万 $19.98亿 6.01% 6.01%
26 $ 0.6493 $0.66 $0.60 $58.24万 $21.12亿 5.35% 5.35%
27 $ 4354.51 $4,375.12 $4,322.53 $69.48万 $16.58亿 -0.12% -0.12%
28 $ 0.7463 $0.77 $0.73 $535.82万 $18.62亿 -0.08% -0.08%
29 $ 145.59 $149.26 $136.62 $614.97万 $22.29亿 4.88% 4.88%
30 $ 0.0000017396 $0.00 $0.00 $6,024.11 $17.40亿 1.16% 1.16%
31 $ 316.4 $322.57 $260.89 $1,035.84万 $33.44亿 19.27% 19.27%
32 $ 125.71 $126.55 $118.32 $680.65万 $26.40亿 5.34% 5.34%
33 $ 0.000005055 $0.00 $0.00 $2,530.50万 $21.27亿 24.59% 24.59%
34 $ 8.94 $9.00 $8.40 $76.05万 $13.86亿 4.32% 4.32%
35 $ 4.315 $4.46 $3.92 $5,519.87万 $55.43亿 1% 1%
36 $ 3.046 $3.07 $2.88 $381.87万 $16.64亿 4.81% 4.81%
37 $ 0.09421 $0.09 $0.09 $124.63万 $7.90亿 9.1% 9.1%
38 $ 0.4715 $0.48 $0.43 $1,258.83万 $12.76亿 6.81% 6.81%
39 $ 1.819 $1.83 $1.72 $19.42万 $8.86亿 3% 3%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $915.33万 $9.83亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.21503 $0.23 $0.21 $885.62万 $17.11亿 -2.86% -2.86%
42 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $10.74万 $8.53亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.04405 $0.05 $0.04 $313.72万 $11.93亿 10.09% 10.09%
44 $ 67.09 $68.19 $64.39 $9.88万 $8.10亿 3.29% 3.29%
45 $ 0.11133 $0.12 $0.11 $112.97万 $9.84亿 1.97% 1.97%
46 $ 0.006951 $0.01 $0.01 $20.90万 $5.75亿 5.07% 5.07%
47 $ 0.03076 $0.03 $0.03 $30.83万 $5.87亿 9.34% 9.34%
48 $ 0.7883 $0.81 $0.73 $327.08万 $5.92亿 5.78% 5.78%

快讯

更多