胡塞武装:过去24小时对沙特发动四轮袭击 打击机场和能源设施

【胡塞武装:过去24小时对沙特发动四轮袭击 打击机场和能源设施】金色财经报道,10月12日,也门胡塞武装发言人表示:过去24小时内,胡塞武装部队使用多种弹道导弹、巡航导弹和无人机,对沙特实施了四次具有针对性的行动。第一次行动分三个阶段实施,自前天晚上开始,目标是利雅得哈立德国王机场。此次行动导致该机场航空运输活动中断,并被完全关闭。第二次行动针对位于沙特东部地区、隶属于沙特阿美的沙克达姆天然气设施。打击精准命中目标,并导致目标地点发生大规模火灾。第三次行动针对沙特东部地区阿美公司坦纳吉布石油设施。打击精准命中目标,并导致设施发生火灾。第四次行动针对沙特达曼法赫德国王机场,打击直接命中目标,并导致机场航空运输活动中断。胡塞武装再次警告全球所有企业不要运营飞往沙特机场的航班,麦加和麦地那圣地地区的机场和领空除外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.55亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $26.18亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.22亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $112.19亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.64% 56.9% 56.9%
10 $73.91亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,078.34万 -18.73% 59.5% 59.5%
13 $219.94亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.17亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $109.44亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.26亿 26.08% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,656.32万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83859.8 $8.42万 $8.28万 $2.10亿 $1.68兆 1.02% 1.02%
2 $ 2541.63 $2,554.70 $2,497.88 $1.71亿 $3,067.58亿 1.24% 1.24%
3 $ 1.4138 $1.43 $1.39 $1,860.36万 $861.25亿 0.8% 0.8%
4 $ 754.1 $758.50 $744.80 $515.52万 $1,028.29亿 0.54% 0.54%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,862.01万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 112.01 $112.74 $108.95 $4,624.04万 $634.59亿 1.67% 1.67%
7 $ 0.3308 $0.33 $0.33 $133.68万 $313.33亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.08696 $0.09 $0.08 $1,248.66万 $146.29亿 1.05% 1.05%
9 $ 285.57 $286.00 $275.33 $146.26万 $57.05亿 1.9% 1.9%
10 $ 86.55 $87.30 $84.64 $1,137.99万 $293.71亿 1.4% 1.4%
11 $ 0.25351 $0.26 $0.25 $495.40万 $91.14亿 0.24% 0.24%
12 $ 84073.7 $8.41万 $8.27万 $1,062.42 $108.38亿 1.3% 1.3%
13 $ 8.884 $8.95 $8.85 $246.26 $81.88亿 0.41% 0.41%
15 $ 0.20291 $0.21 $0.19 $267.63万 $65.77亿 2.89% 2.89%
16 $ 64.53 $64.91 $63.09 $360.76万 $49.50亿 0.65% 0.65%
17 $ 0.09319 $0.09 $0.09 $59.87万 $39.88亿 1.06% 1.06%
18 $ 1278.3 $1,299.53 $1,217.39 $1,206.37万 $210.62亿 4.36% 4.36%
19 $ 10.912 $11.00 $10.19 $496.09万 $46.95亿 4.19% 4.19%
20 $ 0.00000549 $0.00 $0.00 $18.87万 $32.35亿 0.29% 0.29%
21 $ 1.131 $1.14 $1.09 $1,072.00万 $42.89亿 1% 1%
22 $ 0.06076 $0.06 $0.06 $18.95万 $23.45亿 -0.62% -0.62%
23 $ 0.05706 $0.06 $0.06 $90.24万 $15.26亿 0.07% 0.07%
24 $ 7.757 $7.90 $7.47 $744.09万 $49.27亿 3.15% 3.15%
25 $ 1.2533 $1.27 $1.22 $151.16万 $20.72亿 -0.5% -0.5%
26 $ 0.5671 $0.57 $0.56 $17.69万 $18.45亿 -0.4% -0.4%
27 $ 4195.38 $4,200.04 $4,185.70 $11.44万 $15.98亿 0.19% 0.19%
28 $ 0.7189 $0.72 $0.71 $161.67万 $17.94亿 0.92% 0.92%
29 $ 169.77 $171.18 $166.66 $444.46万 $26.00亿 -0.49% -0.49%
30 $ 0.0000016768 $0.00 $0.00 $2,194.96 $16.77亿 -0.42% -0.42%
31 $ 293 $298.11 $279.40 $308.43万 $30.96亿 2.62% 2.62%
32 $ 125.95 $126.51 $122.81 $296.56万 $26.45亿 0.4% 0.4%
33 $ 0.000004181 $0.00 $0.00 $340.38万 $17.59亿 3.38% 3.38%
34 $ 8.483 $8.51 $8.27 $21.68万 $13.15亿 0.84% 0.84%
35 $ 5.731 $5.90 $5.17 $3,269.64万 $73.62亿 7.7% 7.7%
36 $ 3.28 $3.30 $3.04 $157.00万 $17.92亿 3.89% 3.89%
37 $ 0.08309 $0.08 $0.08 $33.59万 $6.97亿 0.55% 0.55%
38 $ 0.5637 $0.59 $0.54 $1,091.24万 $15.25亿 0.05% 0.05%
39 $ 1.93 $2.05 $1.91 $38.21万 $9.40亿 -0.87% -0.87%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $956.96万 $9.82亿 0.1% 0.1%
41 $ 0.23737 $0.24 $0.22 $506.50万 $18.89亿 7.14% 7.14%
42 $ 0.9951 $1.00 $0.97 $10.83万 $8.51亿 -0.23% -0.23%
43 $ 0.04128 $0.04 $0.04 $71.64万 $11.18亿 0.85% 0.85%
44 $ 243.83 $245.99 $235.22 $245.28万 $29.44亿 1.32% 1.32%
45 $ 0.1263 $0.13 $0.12 $27.71万 $11.16亿 6.71% 6.71%
46 $ 0.007025 $0.01 $0.01 $5.89万 $5.81亿 0.14% 0.14%
47 $ 0.03507 $0.04 $0.03 $44.04万 $6.69亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.9102 $0.97 $0.84 $184.93万 $6.84亿 4.92% 4.92%

快讯

更多