CryptoBilis前负责人否认涉及Ledger安全事件

【CryptoBilis前负责人否认涉及Ledger安全事件】金色财经报道,10月12日,据Cointelegraph报道,加密硬件钱包经销商CryptoBilis前负责人Arravind Prabu就近期涉及CryptoBilis与Ledger的安全事件发表声明,否认与相关事件存在关联。他表示,CryptoBilis此前已被新团队收购,其本人及Vimalatheethan已于2026年3月正式移交公司全部运营、管理及行政职责;自交接完成后,两人不再拥有公司后台系统、客户数据库、订单记录及企业通信渠道的任何访问权限或管理控制权。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.22亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.17亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.44亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $108.60亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.43% 56.9% 56.9%
10 $73.84亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,031.29万 -18.78% 59.5% 59.5%
13 $218.21亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.58亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $105.79亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.36亿 26.76% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.6% 31.5% 31.5%
20 $1,679.64万 -20.75% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83194.5 $8.44万 $8.30万 $5.05亿 $1.66兆 0.07% 0.07%
2 $ 2542.28 $2,579.30 $2,500.74 $3.51亿 $3,068.37亿 1.44% 1.44%
3 $ 1.3982 $1.43 $1.39 $3,034.45万 $851.75亿 0.22% 0.22%
4 $ 749.2 $758.50 $748.40 $998.01万 $1,021.61亿 -0.08% -0.08%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,626.35万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 110.82 $113.40 $108.28 $7,460.49万 $627.84亿 1.06% 1.06%
7 $ 0.3318 $0.33 $0.33 $196.05万 $314.27亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.08709 $0.09 $0.09 $1,792.58万 $146.51亿 2.06% 2.06%
9 $ 281.28 $288.85 $277.70 $252.52万 $56.19亿 1.09% 1.09%
10 $ 85.57 $88.09 $85.09 $1,566.63万 $290.38亿 0.35% 0.35%
11 $ 0.25027 $0.26 $0.25 $458.71万 $89.98亿 1.05% 1.05%
12 $ 83303.1 $8.43万 $8.31万 $6,310.27 $107.39亿 0.2% 0.2%
13 $ 8.884 $8.94 $8.88 $79.72 $81.88亿 -0.2% -0.2%
15 $ 0.20045 $0.21 $0.20 $262.06万 $64.97亿 1.05% 1.05%
16 $ 64.63 $65.88 $63.44 $519.39万 $49.58亿 1.79% 1.79%
17 $ 0.09283 $0.10 $0.09 $42.13万 $39.72亿 1.25% 1.25%
18 $ 1293.1 $1,349.12 $1,227.60 $1,761.90万 $213.05亿 4.62% 4.62%
19 $ 10.947 $11.12 $10.44 $871.36万 $47.10亿 4.68% 4.68%
20 $ 0.000005438 $0.00 $0.00 $22.65万 $32.04亿 0.75% 0.75%
21 $ 1.1052 $1.14 $1.06 $1,874.92万 $41.91亿 0.35% 0.35%
22 $ 0.06084 $0.06 $0.06 $17.18万 $23.48亿 2.08% 2.08%
23 $ 0.05711 $0.06 $0.06 $58.70万 $15.27亿 0.21% 0.21%
24 $ 7.557 $7.90 $7.51 $971.38万 $48.00亿 -0.35% -0.35%
25 $ 1.2688 $1.28 $1.23 $147.82万 $20.98亿 2.84% 2.84%
26 $ 0.5623 $0.58 $0.56 $15.60万 $18.29亿 0.23% 0.23%
27 $ 4165.51 $4,211.71 $4,164.00 $25.79万 $15.86亿 -0.55% -0.55%
28 $ 0.7049 $0.73 $0.70 $288.35万 $17.59亿 -1.1% -1.1%
29 $ 166.53 $172.93 $165.55 $613.92万 $25.50亿 -0.3% -0.3%
30 $ 0.0000016786 $0.00 $0.00 $5,176.44 $16.79亿 -0.39% -0.39%
31 $ 290.97 $302.01 $283.73 $449.98万 $30.75亿 2.4% 2.4%
32 $ 126.06 $128.06 $123.41 $327.56万 $26.47亿 1.73% 1.73%
33 $ 0.000004203 $0.00 $0.00 $688.07万 $17.68亿 4.7% 4.7%
34 $ 8.405 $8.56 $8.30 $28.29万 $13.03亿 1.21% 1.21%
35 $ 5.663 $6.01 $5.30 $4,944.10万 $72.75亿 6.24% 6.24%
36 $ 3.425 $3.54 $3.10 $548.98万 $18.71亿 10.34% 10.34%
37 $ 0.08134 $0.08 $0.08 $40.41万 $6.82亿 -1.64% -1.64%
38 $ 0.5402 $0.59 $0.54 $1,057.65万 $14.62亿 -2.94% -2.94%
39 $ 1.857 $2.05 $1.83 $38.02万 $9.04亿 -3.48% -3.48%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $782.99万 $9.82亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.22864 $0.25 $0.22 $767.66万 $18.19亿 2.07% 2.07%
42 $ 0.9992 $1.00 $0.97 $11.03万 $8.55亿 -0.11% -0.11%
43 $ 0.0413 $0.04 $0.04 $113.52万 $11.19亿 1.74% 1.74%
44 $ 230.21 $245.99 $230.16 $243.28万 $27.79亿 -5.31% -5.31%
45 $ 0.12885 $0.13 $0.12 $46.63万 $11.39亿 9.25% 9.25%
46 $ 0.007034 $0.01 $0.01 $6.97万 $5.82亿 0.97% 0.97%
47 $ 0.03547 $0.04 $0.03 $37.40万 $6.77亿 1.42% 1.42%
48 $ 0.8742 $0.97 $0.85 $273.24万 $6.57亿 2.85% 2.85%

快讯

更多