Multicoin:HYPE为旗下对冲基金最大持仓,不会转投纯AI项目

【Multicoin:HYPE为旗下对冲基金最大持仓,不会转投纯AI项目】金色财经报道,10月20日,管理资产约27亿美元的Multicoin Capital普通合伙人兼风投联席负责人Spencer Applebaum表示,Hyperliquid代币HYPE是其对冲基金的最大持仓,相关代币均通过公开市场购入。他表示,Multicoin不会效仿Paradigm等同行将投资范围扩展至纯AI及机器人领域,将继续专注于加密资产,并称许多投资者在“强行”将加密与AI联系起来。此外,Multicoin于2022年募集的4.22亿美元风投基金因FTX崩盘后初创企业估值下滑,部署节奏较慢。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.47亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $26.64亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $394.72亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $8.92亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $109.13亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.64亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.63% 56.9% 56.9%
10 $70.92亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,117.34万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $222.52亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.79亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $110.35亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.58亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,633.17万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81638.9 $8.31万 $8.14万 $7.52亿 $1.63兆 -0.95% -0.95%
2 $ 2398.02 $2,446.10 $2,385.51 $1.91亿 $2,894.25亿 -0.78% -0.78%
3 $ 1.2967 $1.32 $1.29 $3,123.84万 $789.91亿 -0.85% -0.85%
4 $ 728.6 $733.70 $723.20 $856.41万 $993.52亿 0.55% 0.55%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $4,089.22万 $707.93亿 0% 0%
6 $ 104.76 $106.21 $103.55 $7,478.40万 $593.51亿 0.3% 0.3%
7 $ 0.3321 $0.33 $0.33 $236.62万 $314.56亿 -0.24% -0.24%
8 $ 0.07934 $0.08 $0.08 $1,384.67万 $133.47亿 -0.25% -0.25%
9 $ 279.12 $281.10 $274.36 $18.38万 $55.76亿 1.01% 1.01%
10 $ 78.96 $80.42 $77.61 $1,421.26万 $267.95亿 -0.31% -0.31%
11 $ 0.21688 $0.22 $0.22 $319.06万 $77.97亿 -2.16% -2.16%
12 $ 81600.8 $8.28万 $8.16万 $41.14 $105.20亿 -0.78% -0.78%
13 $ 9.042 $9.09 $8.95 $186.34 $83.34亿 0.76% 0.76%
15 $ 0.17702 $0.18 $0.17 $264.86万 $57.38亿 -0.82% -0.82%
16 $ 59.45 $60.44 $59.10 $684.79万 $45.61亿 0.3% 0.3%
17 $ 0.08286 $0.09 $0.08 $204.99万 $35.46亿 -2.27% -2.27%
18 $ 1142.73 $1,190.49 $1,109.61 $1,560.95万 $188.28亿 -0.93% -0.93%
19 $ 9.554 $9.84 $9.49 $182.30万 $41.11亿 -2.08% -2.08%
20 $ 0.000005003 $0.00 $0.00 $25.40万 $29.48亿 0.2% 0.2%
21 $ 0.9949 $1.02 $0.98 $793.48万 $37.73亿 -0.47% -0.47%
22 $ 0.05728 $0.06 $0.06 $20.02万 $22.11亿 0.86% 0.86%
23 $ 0.05403 $0.06 $0.05 $69.95万 $14.45亿 -5.27% -5.27%
24 $ 7.312 $7.49 $7.18 $744.25万 $46.44亿 1.47% 1.47%
25 $ 1.1482 $1.18 $1.10 $235.47万 $18.98亿 3.12% 3.12%
26 $ 0.5326 $0.54 $0.53 $11.00万 $17.33亿 0.62% 0.62%
27 $ 4136.08 $4,184.39 $4,130.96 $23.33万 $15.75亿 -0.8% -0.8%
28 $ 0.7069 $0.72 $0.69 $257.66万 $17.64亿 0.74% 0.74%
29 $ 149.35 $154.64 $146.83 $1,022.76万 $22.87亿 -2.1% -2.1%
30 $ 0.0000016478 $0.00 $0.00 $1,973.02 $16.48亿 -0.16% -0.16%
31 $ 266.2 $275.95 $264.05 $226.79万 $28.13亿 -1.81% -1.81%
32 $ 113.31 $114.83 $112.73 $290.99万 $23.80亿 -0.17% -0.17%
33 $ 0.000004168 $0.00 $0.00 $738.22万 $17.53亿 3.68% 3.68%
34 $ 7.734 $7.84 $7.67 $11.84万 $11.99亿 -0.45% -0.45%
35 $ 4.845 $5.14 $4.84 $3,753.44万 $62.24亿 -3.62% -3.62%
36 $ 2.843 $2.94 $2.82 $58.51万 $15.53亿 -2.23% -2.23%
37 $ 0.07791 $0.08 $0.08 $49.42万 $6.53亿 -2.08% -2.08%
38 $ 0.5374 $0.54 $0.48 $1,270.01万 $14.54亿 10.3% 10.3%
39 $ 1.746 $1.79 $1.70 $10.64万 $8.50亿 2.82% 2.82%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $335.60万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.1892 $0.20 $0.18 $799.61万 $15.06亿 -0.1% -0.1%
42 $ 0.9993 $1.01 $1.00 $3.17万 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.03469 $0.04 $0.03 $116.36万 $9.40亿 -1.72% -1.72%
44 $ 193.77 $204.66 $190.19 $170.99万 $23.39亿 1.33% 1.33%
45 $ 0.10983 $0.11 $0.11 $14.36万 $9.71亿 -2.04% -2.04%
46 $ 0.006388 $0.01 $0.01 $12.57万 $5.28亿 -0.59% -0.59%
47 $ 0.0326 $0.03 $0.03 $17.26万 $6.22亿 0.12% 0.12%
48 $ 0.7658 $0.79 $0.75 $113.77万 $5.75亿 -1.68% -1.68%

快讯

更多