美国商务部拟拨款 3.89 亿美元扶持功率半导体与关键材料研发

【美国商务部拟拨款 3.89 亿美元扶持功率半导体与关键材料研发】金色财经报道,10月22日,路透社消息,美国商务部计划向四家企业合计提供最高 3.89 亿美元研发资金,资金来源于国会 2022 年批准的 100 亿美元半导体基金,美国政府将取得无控制权、无表决权的少数股权。其中 Helion 最高获 1.75 亿美元,开发核聚变发电用高压功率半导体;Commonwealth Fusion Systems 最高获 8500 万美元,研发核聚变相关半导体器件;Vertical Semiconductor 最高获 7300 万美元,推进 AI 数据中心用垂直氮化镓功率半导体;Sibelco 最高获 5600 万美元,攻关半导体超高纯度石英提纯技术。商务部长表示补助意在加速本土半导体创新,强化国内能源电力供应链。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.37亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $27.06亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.06亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.54% 69.3% 69.3%
5 $112.42亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $72.18亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,117.64万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $218.40亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.43亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $107.13亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.26亿 26.93% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,662.36万 -21.13% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81701.6 $8.49万 $8.14万 $9.84亿 $1.63兆 -2.61% -2.61%
2 $ 2404.8 $2,526.17 $2,394.71 $3.30亿 $2,902.44亿 -2.74% -2.74%
3 $ 1.3227 $1.40 $1.32 $4,511.91万 $805.75亿 -3.17% -3.17%
4 $ 732.9 $751.80 $730.20 $1,339.71万 $999.38亿 -1.66% -1.66%
5 $ 1.00087 $1.00 $1.00 $4,800.32万 $707.76亿 -0.01% -0.01%
6 $ 104.76 $109.20 $103.55 $9,315.91万 $593.51亿 -1.91% -1.91%
7 $ 0.3306 $0.33 $0.33 $292.34万 $313.14亿 -0.39% -0.39%
8 $ 0.07945 $0.08 $0.08 $2,499.04万 $133.66亿 -3.38% -3.38%
9 $ 274.75 $290.18 $273.30 $68.98万 $54.89亿 -4.13% -4.13%
10 $ 78.31 $82.54 $77.77 $2,542.51万 $265.74亿 -2.55% -2.55%
11 $ 0.21599 $0.23 $0.21 $589.83万 $77.65亿 -4.11% -4.11%
12 $ 81617.7 $8.44万 $8.14万 $3,456.26 $105.22亿 -2.77% -2.77%
13 $ 9.021 $9.04 $9.00 $294.34 $83.15亿 -0.14% -0.14%
15 $ 0.17726 $0.19 $0.18 $275.60万 $57.46亿 -3.44% -3.44%
16 $ 59.35 $62.39 $58.87 $734.07万 $45.53亿 -3.3% -3.3%
17 $ 0.08053 $0.09 $0.08 $288.87万 $34.46亿 -4.97% -4.97%
18 $ 1244.63 $1,368.24 $1,226.38 $2,566.52万 $205.07亿 -4.84% -4.84%
19 $ 9.199 $10.06 $9.16 $591.41万 $39.58亿 -4.9% -4.9%
20 $ 0.000005007 $0.00 $0.00 $25.95万 $29.50亿 -3.89% -3.89%
21 $ 0.9843 $1.06 $0.98 $1,500.76万 $37.33亿 -4.51% -4.51%
22 $ 0.05736 $0.06 $0.06 $15.30万 $22.14亿 -2.14% -2.14%
23 $ 0.05546 $0.06 $0.06 $39.88万 $14.83亿 -1.75% -1.75%
24 $ 7.122 $7.73 $7.00 $1,340.72万 $45.24亿 -4.36% -4.36%
25 $ 1.1234 $1.19 $1.10 $137.39万 $18.57亿 -3.22% -3.22%
26 $ 0.5366 $0.56 $0.53 $21.07万 $17.46亿 -2.43% -2.43%
27 $ 4063.11 $4,145.32 $4,059.85 $31.30万 $15.47亿 -1.75% -1.75%
28 $ 0.7003 $0.72 $0.70 $404.68万 $17.48亿 -2.3% -2.3%
29 $ 147.71 $160.49 $146.63 $884.16万 $22.62亿 -4.53% -4.53%
30 $ 0.0000016363 $0.00 $0.00 $2,431.51 $16.36亿 -0.27% -0.27%
31 $ 259.59 $281.44 $256.89 $535.04万 $27.43亿 -4.55% -4.55%
32 $ 111.93 $117.47 $110.53 $276.62万 $23.51亿 -3.93% -3.93%
33 $ 0.000004439 $0.00 $0.00 $1,389.69万 $18.67亿 -4.18% -4.18%
34 $ 7.794 $8.21 $7.77 $27.60万 $12.08亿 -3.49% -3.49%
35 $ 4.992 $5.45 $4.91 $4,381.48万 $64.13亿 -3.55% -3.55%
36 $ 2.759 $2.99 $2.75 $42.41万 $15.07亿 -5.61% -5.61%
37 $ 0.07826 $0.08 $0.08 $33.28万 $6.56亿 -1.97% -1.97%
38 $ 0.5455 $0.59 $0.54 $1,410.21万 $14.76亿 -4.66% -4.66%
39 $ 1.717 $1.78 $1.69 $11.73万 $8.36亿 -1.94% -1.94%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $967.25万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.20172 $0.23 $0.20 $1,580.62万 $16.05亿 -2.27% -2.27%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $2.98万 $8.53亿 -0.24% -0.24%
43 $ 0.03779 $0.04 $0.04 $155.23万 $10.24亿 -1.51% -1.51%
44 $ 194.2 $213.01 $193.00 $302.11万 $23.45亿 -0.85% -0.85%
45 $ 0.10879 $0.12 $0.11 $10.10万 $9.62亿 -3.72% -3.72%
46 $ 0.006344 $0.01 $0.01 $10.76万 $5.25亿 -1.88% -1.88%
47 $ 0.03451 $0.04 $0.03 $53.42万 $6.59亿 -0.71% -0.71%
48 $ 0.7786 $0.85 $0.77 $46.84万 $5.85亿 -5.74% -5.74%

快讯

更多