金色晚报 | 10月25日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 10月25日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:韩国加密税、Tether冻结、高盛下调、AI手机、BTC ETF1.韩国推迟原定1月落地的加密货币征税政策2.Tether冻结9个CoinDCX安全事件关联地址,涉221.29万枚USDT3.高盛将韩国KOSPI指数12个月目标位下调25%4.Keystone硬件钱包官网遭入侵,客户姓名地址订单信息泄露5.阿波罗首席经济学家:AI尚未给科技业以外的美国企业带来回报6.也门冲突加剧,沙特与埃及股市双双下挫,埃及基准股指跌幅扩大至5%7.SemiAnalysis CEO:基板是"最大瓶颈"8.伊朗:即便美国发动新一轮打击,也无法改变德黑兰的立场9.俄罗斯准备向美国供应任何数量的柴油10.马斯克:未来手机没有App、没有操作系统,你想要什么AI就生成什么11.澳洲联储助理主席亨特:抗击通胀的加息进程"尚未结束"12.比特币现货ETF两日净流出7.735亿美元,链上信号却显积累13.Tom Lee:银行需警惕加密转型滞后,传统金融主导或致认知偏差14.沃尔玛AI代理规则即日生效,网关与配置文件分阶段上线15.无问芯穹与三体宇宙联合发布智子Agent 1.0()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.37亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 $25.92亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.46亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -15.56% 69.3% 69.3%
5 $108.60亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.09亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 $74.03亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,072.98万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $221.83亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.85亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $106.69亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.11亿 26.34% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,664.80万 -20.67% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80325.3 $8.10万 $7.92万 $4.04亿 $1.61兆 0.16% 0.16%
2 $ 2331.26 $2,371.46 $2,282.60 $2.03亿 $2,813.68亿 -0.54% -0.54%
3 $ 1.2931 $1.32 $1.25 $2,876.14万 $787.72亿 1.51% 1.51%
4 $ 737.8 $748.80 $717.90 $1,093.03万 $1,006.06亿 1.36% 1.36%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,570.27万 $707.93亿 0% 0%
6 $ 100.75 $102.77 $98.61 $6,497.84万 $570.79亿 0.26% 0.26%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $157.71万 $311.53亿 -0.21% -0.21%
8 $ 0.07662 $0.08 $0.07 $1,872.55万 $128.89亿 0.56% 0.56%
9 $ 272.87 $278.82 $268.00 $45.26万 $54.51亿 -0.35% -0.35%
10 $ 76.27 $76.92 $74.47 $1,778.44万 $258.82亿 1.12% 1.12%
11 $ 0.20327 $0.21 $0.20 $314.31万 $73.08亿 -0.68% -0.68%
12 $ 80169.2 $8.07万 $7.91万 $4,442.11 $103.35亿 0.29% 0.29%
13 $ 8.999 $9.07 $8.97 $138.53 $82.94亿 -0.33% -0.33%
15 $ 0.16816 $0.17 $0.17 $121.74万 $54.51亿 -0.55% -0.55%
16 $ 56.25 $57.30 $55.12 $412.37万 $43.15亿 1.09% 1.09%
17 $ 0.07662 $0.08 $0.07 $129.86万 $32.79亿 0.74% 0.74%
18 $ 1198.68 $1,225.31 $1,119.30 $1,362.64万 $197.50亿 5.3% 5.3%
19 $ 8.807 $9.03 $8.68 $180.84万 $37.89亿 0.46% 0.46%
20 $ 0.000004847 $0.00 $0.00 $78.01万 $28.56亿 -0.08% -0.08%
21 $ 0.9081 $0.94 $0.90 $861.47万 $34.44亿 -1.95% -1.95%
22 $ 0.0543 $0.06 $0.05 $15.38万 $20.96亿 -0.74% -0.74%
23 $ 0.05297 $0.05 $0.05 $22.26万 $14.16亿 -0.03% -0.03%
24 $ 6.718 $6.90 $6.52 $453.62万 $42.67亿 0.08% 0.08%
25 $ 1.0227 $1.06 $1.01 $184.58万 $16.91亿 -2.39% -2.39%
26 $ 0.5135 $0.52 $0.50 $22.44万 $16.70亿 1.44% 1.44%
27 $ 4003.63 $4,007.28 $3,985.84 $35.53万 $15.25亿 0.11% 0.11%
28 $ 0.7054 $0.71 $0.68 $453.10万 $17.60亿 2.26% 2.26%
29 $ 135.13 $138.71 $134.04 $887.23万 $20.69亿 -1.06% -1.06%
30 $ 0.0000016086 $0.00 $0.00 $521.91 $16.09亿 -1.55% -1.55%
31 $ 247.96 $253.03 $242.58 $159.78万 $26.20亿 0.49% 0.49%
32 $ 106.83 $109.60 $105.90 $256.21万 $22.43亿 -0.74% -0.74%
33 $ 0.000004381 $0.00 $0.00 $1,272.31万 $18.43亿 0.8% 0.8%
34 $ 7.479 $7.72 $7.42 $33.54万 $11.60亿 -1% -1%
35 $ 4.425 $4.53 $4.32 $2,548.49万 $56.84亿 2.43% 2.43%
36 $ 2.611 $2.67 $2.57 $20.38万 $14.26亿 0.11% 0.11%
37 $ 0.07583 $0.08 $0.08 $48.81万 $6.36亿 -1.18% -1.18%
38 $ 0.4468 $0.47 $0.43 $1,704.77万 $12.09亿 -3.83% -3.83%
39 $ 1.617 $1.65 $1.60 $7.23万 $7.87亿 -0.49% -0.49%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $636.63万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.19544 $0.20 $0.18 $716.48万 $15.55亿 4.93% 4.93%
42 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $5,920.18 $8.54亿 0.22% 0.22%
43 $ 0.03552 $0.04 $0.04 $54.61万 $9.62亿 0.25% 0.25%
44 $ 183.94 $185.75 $173.62 $82.73万 $22.21亿 4.45% 4.45%
45 $ 0.10319 $0.10 $0.10 $3.53万 $9.12亿 0.35% 0.35%
46 $ 0.00611 $0.01 $0.01 $8.50万 $5.05亿 1.41% 1.41%
47 $ 0.03145 $0.03 $0.03 $35.85万 $6.00亿 -3.55% -3.55%
48 $ 0.6915 $0.72 $0.69 $52.41万 $5.20亿 -1.83% -1.83%

快讯

更多