Tether发布Q3财报:净营业利润达15亿美元,季度末储备资产总额约1915亿美元

【Tether发布Q3财报:净营业利润达15亿美元,季度末储备资产总额约1915亿美元】金色财经报道,10月31日,Tether 发布 2026 年第三季度财务报告,净经营利润为 15 亿美元,与上一季度基本持平,前三季度累计净经营利润为 45 亿美元,主要收入来源仍为美国短期国债及逆回购协议。截至 9 月 30 日,Tether 超额储备增至约 79.5 亿美元,较第二季度末的 41 亿美元接近翻倍,增加约 38 亿美元。季度末储备资产总额约 1915 亿美元,直接及间接持有的美国短期国债合计 1324 亿美元,大部分储备配置于流动性较高、期限较短的工具。Tether 表示,USDT 发行规模在 2026 年前三季度大体稳定于 1840 亿美元。首席执行官 Paolo Ardoino 表示,公司储备策略旨在确保市场及金融体系承压时,仍具备满足赎回需求的流动性,并通过超额储备增强财务实力。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.74亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $26.02亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $391.50亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $108.53亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.60亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $73.72亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,066.13万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $217.46亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.97亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $105.73亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.15亿 26.67% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,666.27万 -21.28% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77164.8 $8.09万 $7.65万 $16.57亿 $1.54兆 -4.47% -4.47%
2 $ 2241.92 $2,343.03 $2,176.19 $7.36亿 $2,705.85亿 -4.04% -4.04%
3 $ 1.2464 $1.30 $1.20 $9,193.04万 $759.27亿 -3.49% -3.49%
4 $ 702 $746.30 $678.70 $5,622.64万 $957.25亿 -5.82% -5.82%
5 $ 1.00102 $1.00 $1.00 $1.17亿 $707.87亿 0.01% 0.01%
6 $ 94.33 $101.22 $92.35 $1.79亿 $534.42亿 -6.52% -6.52%
7 $ 0.3338 $0.38 $0.33 $7,319.95万 $316.17亿 0.72% 0.72%
8 $ 0.07545 $0.08 $0.07 $3,600.66万 $126.93亿 -4.93% -4.93%
9 $ 288.26 $297.66 $263.12 $1,029.87万 $57.59亿 0.29% 0.29%
10 $ 91.2 $95.67 $88.50 $5,222.16万 $309.49亿 -2.32% -2.32%
11 $ 0.19205 $0.20 $0.18 $782.75万 $69.04亿 -5.32% -5.32%
12 $ 77409.3 $8.07万 $7.67万 $14.69万 $99.79亿 -2.97% -2.97%
13 $ 9.277 $9.41 $9.19 $274.21 $85.51亿 -1.27% -1.27%
15 $ 0.1675 $0.17 $0.16 $829.60万 $54.29亿 -1.55% -1.55%
16 $ 55.4 $58.18 $52.84 $975.71万 $42.50亿 -3.88% -3.88%
17 $ 0.07147 $0.07 $0.07 $440.22万 $30.58亿 -2.8% -2.8%
18 $ 1231.3 $1,336.84 $1,181.23 $3,887.76万 $202.87亿 -7.67% -7.67%
19 $ 8.412 $8.89 $8.00 $1,037.99万 $36.19亿 -4.97% -4.97%
20 $ 0.000004712 $0.00 $0.00 $426.39万 $27.77亿 -4.8% -4.8%
21 $ 0.8876 $0.94 $0.83 $1,797.56万 $33.66亿 -4.8% -4.8%
22 $ 0.05123 $0.05 $0.05 $47.53万 $19.77亿 -3.52% -3.52%
23 $ 0.05032 $0.05 $0.05 $129.09万 $13.45亿 -3% -3%
24 $ 6.945 $7.28 $6.25 $3,075.50万 $44.11亿 -4.02% -4.02%
25 $ 0.9562 $0.99 $0.86 $440.28万 $15.81亿 -3.27% -3.27%
26 $ 0.4727 $0.50 $0.46 $31.76万 $15.38亿 -5.62% -5.62%
27 $ 3898.25 $4,034.61 $3,897.91 $81.47万 $14.85亿 -2.95% -2.95%
28 $ 0.6771 $0.72 $0.66 $447.63万 $16.90亿 -5.08% -5.08%
29 $ 126.01 $134.30 $115.19 $1,576.55万 $19.30亿 -5.43% -5.43%
30 $ 0.0000016334 $0.00 $0.00 $4.13万 $16.33亿 1.01% 1.01%
31 $ 233.02 $254.40 $220.12 $688.23万 $24.62亿 -7.99% -7.99%
32 $ 111.39 $113.88 $106.00 $54.70万 $23.39亿 -1.68% -1.68%
33 $ 0.000005107 $0.00 $0.00 $1.26亿 $21.48亿 -5.42% -5.42%
34 $ 7.146 $7.53 $6.78 $45.46万 $11.08亿 -4.74% -4.74%
35 $ 4.273 $4.51 $3.91 $5,954.24万 $54.89亿 -4.42% -4.42%
36 $ 2.501 $2.58 $2.27 $201.69万 $13.66亿 -2.45% -2.45%
37 $ 0.07835 $0.08 $0.08 $126.80万 $6.57亿 -1.54% -1.54%
38 $ 0.4152 $0.42 $0.36 $1,924.69万 $11.23亿 -1.51% -1.51%
39 $ 1.501 $1.61 $1.43 $63.21万 $7.31亿 -6.47% -6.47%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $683.63万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.1874 $0.21 $0.17 $4,333.70万 $14.91亿 -11.07% -11.07%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $5,911.37 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03264 $0.04 $0.03 $194.68万 $8.84亿 -9.83% -9.83%
44 $ 191.14 $199.00 $175.00 $368.64万 $23.08亿 -0.28% -0.28%
45 $ 0.09444 $0.10 $0.09 $36.11万 $8.35亿 -5.61% -5.61%
46 $ 0.005974 $0.01 $0.01 $12.77万 $4.94亿 -2.6% -2.6%
47 $ 0.03159 $0.03 $0.03 $29.82万 $6.03亿 -4.44% -4.44%
48 $ 0.6274 $0.68 $0.58 $218.90万 $4.71亿 -7.36% -7.36%

快讯

更多