美股下周聚焦通胀数据与AI基建财报

【美股下周聚焦通胀数据与AI基建财报】金色财经报道,11月7日,据Investor’s Business Daily报道,标普500成分股已有88%公布财报,其中84%的每股收益超过一致预期,高于五年均值78%,但超预期幅度平均2.7%,低于五年均值7.5%。市场下周关注10月CPI(周二)与核心PCE(周五)两项通胀数据。思科将于周四发布财报,市场关注其全年75亿美元AI基础设施订单目标的完成进度;CoreWeave将于周二发布财报,投资者关注其AI数据中心建设与合同订单积压,该公司与Nebius等新兴云服务商近期面临借贷成本上升与债务融资压力。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.38亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $26.96亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.36亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $110.23亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.39% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.98% 56.9% 56.9%
10 $70.64亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,115.26万 -18.67% 59.5% 59.5%
13 $217.95亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.57亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 $107.39亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.37亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,626.49万 -21.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75685.5 $7.62万 $7.54万 $2.85亿 $1.51兆 -0.14% -0.14%
2 $ 2234.98 $2,254.00 $2,216.96 $1.46亿 $2,697.48亿 0.18% 0.18%
3 $ 1.1531 $1.20 $1.15 $4,768.11万 $702.44亿 -2.88% -2.88%
4 $ 693.7 $698.10 $692.20 $400.30万 $945.93亿 -0.45% -0.45%
5 $ 1.00096 $1.00 $1.00 $4,109.22万 $707.83亿 -0.01% -0.01%
6 $ 89.35 $90.82 $89.20 $4,297.30万 $506.21亿 -1.37% -1.37%
7 $ 0.3196 $0.32 $0.32 $292.53万 $302.72亿 0.34% 0.34%
8 $ 0.07154 $0.07 $0.07 $706.98万 $120.35亿 -1.94% -1.94%
9 $ 256.71 $269.53 $256.02 $337.33万 $51.29亿 -4.55% -4.55%
10 $ 77.53 $79.67 $77.28 $1,957.76万 $263.10亿 -1% -1%
11 $ 0.1815 $0.19 $0.18 $149.61万 $65.25亿 -3.39% -3.39%
12 $ 76034.3 $7.62万 $7.59万 $1.55万 $98.02亿 0.17% 0.17%
13 $ 9.341 $9.34 $9.26 $92.41 $86.10亿 0.84% 0.84%
15 $ 0.15142 $0.16 $0.15 $190.63万 $49.08亿 -2.41% -2.41%
16 $ 51.82 $53.35 $51.73 $229.74万 $39.75亿 -2.28% -2.28%
17 $ 0.06728 $0.07 $0.07 $49.54万 $28.79亿 -1.72% -1.72%
18 $ 1255.22 $1,377.77 $1,251.02 $3,107.14万 $206.81亿 -6.79% -6.79%
19 $ 8.204 $8.44 $8.18 $99.40万 $35.30亿 -2.42% -2.42%
20 $ 0.000004473 $0.00 $0.00 $28.93万 $26.36亿 -2.67% -2.67%
21 $ 0.8565 $0.88 $0.86 $330.75万 $32.48亿 -1.82% -1.82%
22 $ 0.04866 $0.05 $0.05 $4.73万 $18.78亿 -3.31% -3.31%
23 $ 0.04628 $0.05 $0.05 $95.20万 $12.37亿 -1.04% -1.04%
24 $ 6.992 $7.10 $6.86 $566.21万 $44.41亿 0.48% 0.48%
25 $ 0.8942 $0.94 $0.89 $71.23万 $14.78亿 -4.54% -4.54%
26 $ 0.4541 $0.46 $0.44 $8.51万 $14.77亿 2.55% 2.55%
27 $ 4063.12 $4,072.13 $4,041.23 $123.90万 $15.47亿 0.54% 0.54%
28 $ 0.6758 $0.69 $0.67 $202.18万 $16.86亿 -0.98% -0.98%
29 $ 131.72 $133.62 $128.61 $507.16万 $20.17亿 -0.11% -0.11%
30 $ 0.0000015511 $0.00 $0.00 $3,207.59 $15.51亿 -0.01% -0.01%
31 $ 222.66 $227.72 $222.28 $94.15万 $23.53亿 -1.14% -1.14%
32 $ 102.84 $105.90 $102.65 $33.88万 $21.60亿 -2.08% -2.08%
33 $ 0.000004874 $0.00 $0.00 $747.00万 $20.50亿 -3.65% -3.65%
34 $ 6.909 $7.13 $6.90 $35.79万 $10.71亿 -2.44% -2.44%
35 $ 3.664 $3.80 $3.66 $1,019.93万 $47.07亿 -2.42% -2.42%
36 $ 2.43 $2.50 $2.41 $31.32万 $13.27亿 -1.73% -1.73%
37 $ 0.07477 $0.08 $0.07 $36.05万 $6.27亿 -0.43% -0.43%
38 $ 0.3356 $0.35 $0.33 $610.70万 $9.08亿 -2.97% -2.97%
39 $ 1.375 $1.44 $1.37 $12.69万 $6.69亿 -3.16% -3.16%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $434.46万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.15819 $0.17 $0.16 $459.55万 $12.59亿 -5.68% -5.68%
42 $ 1 $1.01 $1.00 $3.42万 $8.55亿 0.47% 0.47%
43 $ 0.02931 $0.03 $0.03 $33.37万 $7.94亿 -3.9% -3.9%
44 $ 198.47 $205.40 $188.64 $126.26万 $23.96亿 4.45% 4.45%
45 $ 0.09344 $0.10 $0.09 $12.39万 $8.26亿 -2.1% -2.1%
46 $ 0.005724 $0.01 $0.01 $4.98万 $4.73亿 -0.24% -0.24%
47 $ 0.03111 $0.03 $0.03 $9.92万 $5.94亿 -0.6% -0.6%
48 $ 0.5997 $0.62 $0.60 $18.61万 $4.51亿 -2.67% -2.67%

快讯

更多