费城半导体指数涨2%:闪迪涨超7%,美光科技涨超4%

【费城半导体指数涨2%:闪迪涨超7%,美光科技涨超4%】金色财经报道,8月17日,费城半导体指数涨2%,报12668.44点。英伟达股价上涨0.01%,台积电股价上涨0.53%,博通股价上涨0.23%,美光科技股价上涨4.25%,超威半导体股价上涨0.11%,英特尔股价上涨0.86%,ARM股价上涨0.76%,闪迪股价上涨7.42%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.04亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.45亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.82亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $108.74亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.43% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $72.92亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,081.61万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $212.37亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.24亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $106.89亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.45亿 26.84% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,636.27万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63911.7 $6.39万 $6.27万 $2.22亿 $1.28兆 1.26% 1.26%
2 $ 1907.68 $1,912.44 $1,869.39 $1.48亿 $2,302.45亿 1.28% 1.28%
3 $ 1.0042 $1.01 $0.99 $1,925.89万 $611.73亿 0.3% 0.3%
4 $ 606.9 $608.20 $601.10 $692.47万 $827.57亿 -0.13% -0.13%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,030.80万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 75.93 $76.03 $74.01 $3,553.24万 $430.18亿 0.67% 0.67%
7 $ 0.3316 $0.33 $0.33 $69.43万 $314.09亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.07038 $0.07 $0.07 $921.05万 $118.40亿 0.48% 0.48%
9 $ 204.49 $205.91 $202.00 $14.22万 $40.85亿 0.02% 0.02%
10 $ 59.47 $59.91 $57.09 $1,222.91万 $201.81亿 3.89% 3.89%
11 $ 0.17451 $0.18 $0.17 $389.51万 $62.74亿 -0.95% -0.95%
12 $ 63867.3 $6.39万 $6.30万 $3,982.85 $82.33亿 1.43% 1.43%
13 $ 9.339 $9.48 $9.27 $435.35 $86.08亿 0.33% 0.33%
15 $ 0.1583 $0.16 $0.16 $41.64万 $51.31亿 0.51% 0.51%
16 $ 44.48 $44.82 $43.83 $42.35万 $34.12亿 0.24% 0.24%
17 $ 0.06592 $0.07 $0.06 $28.73万 $28.21亿 1.21% 1.21%
18 $ 514.79 $519.33 $485.04 $723.57万 $84.82亿 3.99% 3.99%
19 $ 6.325 $6.44 $6.28 $124.63万 $27.21亿 -1.41% -1.41%
20 $ 0.00000448 $0.00 $0.00 $25.36万 $26.40亿 0.17% 0.17%
21 $ 0.6765 $0.68 $0.67 $46.35万 $25.65亿 -0.38% -0.38%
22 $ 0.0473 $0.05 $0.05 $5.99万 $18.26亿 -0.98% -0.98%
23 $ 0.05995 $0.06 $0.06 $271.64万 $16.03亿 -4.01% -4.01%
24 $ 3.301 $3.34 $3.24 $241.14万 $20.97亿 0.03% 0.03%
25 $ 0.7563 $0.77 $0.75 $14.40万 $12.50亿 -0.93% -0.93%
26 $ 0.4449 $0.46 $0.44 $24.68万 $14.47亿 1.99% 1.99%
27 $ 4413.71 $4,421.52 $4,366.95 $31.92万 $16.81亿 0.86% 0.86%
28 $ 0.6018 $0.60 $0.60 $9.72万 $15.02亿 -0.01% -0.01%
29 $ 87.86 $87.98 $85.32 $449.00万 $13.45亿 1.44% 1.44%
30 $ 0.0000017936 $0.00 $0.00 $1,026.36 $17.94亿 0.48% 0.48%
31 $ 196.19 $198.50 $194.37 $64.23万 $20.73亿 -0.38% -0.38%
32 $ 104.02 $105.90 $102.50 $162.32万 $21.84亿 -0.39% -0.39%
33 $ 0.00000259 $0.00 $0.00 $29.95万 $10.90亿 -1.06% -1.06%
34 $ 6.188 $6.24 $6.04 $18.17万 $9.59亿 -0.17% -0.17%
35 $ 1.643 $1.66 $1.59 $58.27万 $21.11亿 1.35% 1.35%
36 $ 2.267 $2.32 $2.23 $25.80万 $12.38亿 -0.48% -0.48%
37 $ 0.08651 $0.09 $0.08 $51.13万 $7.25亿 0.34% 0.34%
38 $ 0.3573 $0.37 $0.35 $907.37万 $9.67亿 2.76% 2.76%
39 $ 1.417 $1.49 $1.42 $10.35万 $6.90亿 -4.38% -4.38%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $137.30万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.084 $0.08 $0.08 $281.92万 $6.68亿 0.51% 0.51%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $7,648.18 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02564 $0.03 $0.03 $30.51万 $6.95亿 -2.91% -2.91%
44 $ 57.42 $57.72 $55.47 $3.49万 $6.93亿 -0.06% -0.06%
45 $ 0.07861 $0.08 $0.08 $5.02万 $6.95亿 -0.32% -0.32%
46 $ 0.005904 $0.01 $0.01 $5.21万 $4.88亿 -0.52% -0.52%
47 $ 0.02705 $0.03 $0.03 $4.17万 $5.16亿 0.37% 0.37%
48 $ 0.5206 $0.54 $0.51 $16.30万 $3.91亿 -2.36% -2.36%

快讯

更多