金色午报 | 10月14日午间重要动态一览

【金色午报 | 10月14日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:Strive、Michael Saylor、伊朗、钱志敏1.韩国计划于下月发布加密货币税收指南;2.伊朗副外长:若美再次侵略伊朗 后果将延伸至地区外;3.比特币财库公司Strive拟募资5亿美元,推出年化15%固定股息优先股;4.Michael Saylor:新一轮牛市已经启动,预计比特币将重返10万美元上方;5.PONS回撤近70%,Bonk Guy持仓组合从2600万美元缩水至1040万美元;6.钱志敏400亿非法集资案进展:检方申请没收6.18万余枚比特币等资产,法院已受理。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.94亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $26.15亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.09亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $107.14亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.61% 56.9% 56.9%
10 $70.58亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,074.76万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $213.03亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.74亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $108.86亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.3% 26% 26%
18 $15.85亿 27.42% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $1,686.32万 -21.48% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83602.5 $8.42万 $8.30万 $6.31亿 $1.67兆 -0.16% -0.16%
2 $ 2509.55 $2,538.24 $2,488.89 $2.13亿 $3,028.86亿 -0.8% -0.8%
3 $ 1.3729 $1.38 $1.35 $2,996.83万 $836.33亿 -0.02% -0.02%
4 $ 744.6 $747.60 $736.90 $584.38万 $1,015.33亿 -0.25% -0.25%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,285.85万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 107.6 $109.06 $105.64 $7,207.06万 $609.60亿 -0.71% -0.71%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $253.08万 $313.71亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.08493 $0.09 $0.08 $1,493.10万 $142.87亿 0.11% 0.11%
9 $ 279.7 $282.68 $267.40 $155.94万 $55.88亿 2.46% 2.46%
10 $ 82.01 $83.41 $80.56 $1,852.14万 $278.30亿 -0.97% -0.97%
11 $ 0.23609 $0.24 $0.23 $554.96万 $84.88亿 -1.46% -1.46%
12 $ 83320.6 $8.37万 $8.33万 $5,337.68 $107.41亿 0.06% 0.06%
13 $ 8.909 $8.96 $8.39 $7,895.78 $82.11亿 -0.17% -0.17%
15 $ 0.19028 $0.20 $0.19 $159.14万 $61.68亿 -2.16% -2.16%
16 $ 61.83 $62.69 $60.46 $404.35万 $47.43亿 -0.48% -0.48%
17 $ 0.08692 $0.09 $0.09 $29.68万 $37.20亿 -1.58% -1.58%
18 $ 1256.57 $1,285.40 $1,175.24 $1,742.57万 $207.04亿 3.14% 3.14%
19 $ 10.285 $10.60 $10.16 $501.61万 $44.25亿 -2.79% -2.79%
20 $ 0.000005199 $0.00 $0.00 $26.12万 $30.63亿 -1.51% -1.51%
21 $ 1.0548 $1.11 $1.03 $1,478.70万 $40.00亿 -1.25% -1.25%
22 $ 0.06001 $0.06 $0.06 $15.75万 $23.16亿 0.35% 0.35%
23 $ 0.05771 $0.06 $0.06 $43.30万 $15.43亿 1.21% 1.21%
24 $ 7.41 $7.67 $7.22 $1,014.10万 $47.07亿 0.13% 0.13%
25 $ 1.1619 $1.22 $1.15 $318.16万 $19.21亿 -3.18% -3.18%
26 $ 0.5419 $0.55 $0.54 $15.10万 $17.63亿 -0.14% -0.14%
27 $ 4164.37 $4,197.25 $4,149.60 $41.50万 $15.86亿 -0.76% -0.76%
28 $ 0.7035 $0.71 $0.69 $312.63万 $17.56亿 0.5% 0.5%
29 $ 161.52 $163.11 $156.81 $675.43万 $24.73亿 0.38% 0.38%
30 $ 0.0000016597 $0.00 $0.00 $2,301.52 $16.60亿 0.3% 0.3%
31 $ 279.67 $285.17 $271.26 $285.81万 $29.55亿 -1.11% -1.11%
32 $ 122.85 $123.56 $120.52 $282.88万 $25.80亿 -0.49% -0.49%
33 $ 0.000004192 $0.00 $0.00 $748.87万 $17.64亿 2.51% 2.51%
34 $ 8.143 $8.27 $8.01 $40.23万 $12.63亿 -1.45% -1.45%
35 $ 5.062 $5.35 $4.94 $4,223.87万 $65.03亿 -4.99% -4.99%
36 $ 3.113 $3.29 $3.07 $395.79万 $17.00亿 -2.41% -2.41%
37 $ 0.08064 $0.08 $0.08 $48.98万 $6.76亿 0.08% 0.08%
38 $ 0.5133 $0.53 $0.50 $1,129.56万 $13.89亿 -1.85% -1.85%
39 $ 1.842 $1.90 $1.78 $25.43万 $8.97亿 0.6% 0.6%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $312.32万 $9.83亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.21082 $0.22 $0.21 $708.22万 $16.78亿 -1.33% -1.33%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1.08万 $8.53亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.03885 $0.04 $0.04 $140.32万 $10.53亿 -0.25% -0.25%
44 $ 212.94 $231.64 $200.73 $485.86万 $25.71亿 -6.82% -6.82%
45 $ 0.12238 $0.12 $0.12 $59.40万 $10.82亿 0.47% 0.47%
46 $ 0.00685 $0.01 $0.01 $7.28万 $5.66亿 -1.02% -1.02%
47 $ 0.03486 $0.04 $0.03 $16.77万 $6.65亿 0.92% 0.92%
48 $ 0.8266 $0.86 $0.81 $197.85万 $6.21亿 -1.2% -1.2%

快讯

更多