美国10年期国债收益率跌至三周低点5.089%

【美国10年期国债收益率跌至三周低点5.089%】金色财经报道,10月15日,美国10年期国债收益率跌至三周低点5.089%;美国30年期国债收益率降至三周低点5.431%;德国10年期国债收益率跌至两周低点3.386%。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.18亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.70亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.91亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $108.66亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.89% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $72.71亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,117.05万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $220.06亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.20亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $106.90亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.56亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,688.60万 -20.9% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81443.6 $8.41万 $8.03万 $10.09亿 $1.63兆 -2.76% -2.76%
2 $ 2377.64 $2,530.07 $2,317.38 $3.53亿 $2,869.66亿 -5.51% -5.51%
3 $ 1.3138 $1.39 $1.28 $5,219.29万 $800.33亿 -4.6% -4.6%
4 $ 721.5 $747.00 $709.50 $1,274.35万 $983.84亿 -3.06% -3.06%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $4,062.56万 $707.93亿 0% 0%
6 $ 103.2 $108.68 $100.58 $9,175.10万 $584.67亿 -4.23% -4.23%
7 $ 0.3325 $0.33 $0.33 $430.33万 $314.94亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.08038 $0.09 $0.08 $3,220.00万 $135.22亿 -5.41% -5.41%
9 $ 262.81 $282.41 $256.00 $72.45万 $52.50亿 -6.17% -6.17%
10 $ 80.43 $82.64 $78.19 $1,866.79万 $272.94亿 -2.06% -2.06%
11 $ 0.22191 $0.24 $0.22 $769.32万 $79.78亿 -6.09% -6.09%
12 $ 81274.3 $8.65万 $8.03万 $30.46万 $104.77亿 -2.89% -2.89%
13 $ 9.031 $9.11 $8.95 $3,586.68 $83.24亿 0.34% 0.34%
15 $ 0.1805 $0.19 $0.18 $256.49万 $58.51亿 -5.26% -5.26%
16 $ 58.3 $62.26 $57.26 $708.02万 $44.72亿 -5.84% -5.84%
17 $ 0.08173 $0.09 $0.08 $65.03万 $34.97亿 -6.42% -6.42%
18 $ 1106.08 $1,266.07 $1,075.00 $2,351.90万 $182.24亿 -11.62% -11.62%
19 $ 9.617 $10.33 $9.35 $741.87万 $41.38亿 -6.2% -6.2%
20 $ 0.000004979 $0.00 $0.00 $41.21万 $29.34亿 -4.19% -4.19%
21 $ 0.9951 $1.07 $0.96 $1,411.56万 $37.74亿 -6.19% -6.19%
22 $ 0.05674 $0.06 $0.06 $30.71万 $21.90亿 -5.32% -5.32%
23 $ 0.0569 $0.06 $0.06 $44.32万 $15.21亿 -0.61% -0.61%
24 $ 6.95 $7.51 $6.78 $1,006.73万 $44.15亿 -6.43% -6.43%
25 $ 1.0956 $1.17 $1.07 $242.75万 $18.11亿 -5.06% -5.06%
26 $ 0.5172 $0.54 $0.51 $39.13万 $16.82亿 -4.62% -4.62%
27 $ 4150.51 $4,165.03 $4,086.62 $252.78万 $15.81亿 -0.18% -0.18%
28 $ 0.6883 $0.71 $0.67 $337.55万 $17.18亿 -2.13% -2.13%
29 $ 150.48 $162.24 $146.89 $719.10万 $23.04亿 -6.48% -6.48%
30 $ 0.0000016506 $0.00 $0.00 $5,509.97 $16.51亿 -0.56% -0.56%
31 $ 263.14 $285.02 $256.27 $339.25万 $27.81亿 -6.49% -6.49%
32 $ 117.13 $125.22 $113.88 $574.53万 $24.60亿 -5% -5%
33 $ 0.000003939 $0.00 $0.00 $851.93万 $16.57亿 -6.48% -6.48%
34 $ 7.701 $8.22 $7.49 $35.84万 $11.94亿 -5.7% -5.7%
35 $ 4.729 $5.17 $4.59 $4,465.20万 $60.75亿 -6.59% -6.59%
36 $ 2.904 $3.14 $2.81 $229.87万 $15.86亿 -6.71% -6.71%
37 $ 0.0779 $0.08 $0.08 $82.08万 $6.53亿 -2.94% -2.94%
38 $ 0.4741 $0.52 $0.46 $1,164.49万 $12.83亿 -8.15% -8.15%
39 $ 1.674 $1.83 $1.66 $17.42万 $8.15亿 -8.02% -8.02%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $805.67万 $9.81亿 -0.14% -0.14%
41 $ 0.18548 $0.21 $0.18 $734.94万 $14.76亿 -12.14% -12.14%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $2.26万 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.03588 $0.04 $0.04 $195.72万 $9.72亿 -6.78% -6.78%
44 $ 198.46 $215.89 $190.84 $385.25万 $23.96亿 -7.35% -7.35%
45 $ 0.10964 $0.12 $0.11 $19.16万 $9.69亿 -10.04% -10.04%
46 $ 0.00658 $0.01 $0.01 $15.58万 $5.44亿 -4.08% -4.08%
47 $ 0.03386 $0.04 $0.03 $32.63万 $6.46亿 -3.77% -3.77%
48 $ 0.7786 $0.84 $0.75 $175.41万 $5.85亿 -6.47% -6.47%

快讯

更多