新加坡樟宜机场专柜售出Ledger被植入监控模块

【新加坡樟宜机场专柜售出Ledger被植入监控模块】金色财经报道,10月29日消息,10月28日,新加坡警方通报,自9月10日起,当地已确认至少2起因购买被篡改的Ledger硬件钱包而导致的盗窃案,损失约270万美元。加密用户Ben Yorke此前在樟宜机场高端电子零售店Metapod以300美元购入一台Ledger Flex,因外壳存在可疑划痕未开机,转而寄给前Mt.Gox首席执行官Mark Karpelès。拆解确认,设备内部被加装间谍电路板:屏幕下方植入微型控制器与LTE/eSIM通讯模块,当屏幕显示24个助记词时,该模块会直接读取屏幕画面,并通过蜂窝网络将助记词外传;因底层安全芯片完好,Ledger官方“正品校验”仍显示通过。相同手法此前已在马来西亚规模化发生:Ledger授权东南亚经销商CryptoBilis于今年春天转手后,发出的设备被整体掉包,链上数据估算该节点造成约8600万至9300万美元损失。Ledger已紧急叫停东南亚多国及中国香港经销商的销售业务。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.26亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.53亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.99亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $111.75亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.56亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $73.67亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,096.20万 -18.29% 59.5% 59.5%
13 $221.51亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.35亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $106.53亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.45亿 26.54% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,664.96万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80093.6 $8.18万 $7.97万 $6.23亿 $1.60兆 -1.69% -1.69%
2 $ 2320.14 $2,391.48 $2,293.65 $2.39亿 $2,800.26亿 -2.15% -2.15%
3 $ 1.292 $1.34 $1.29 $4,040.91万 $787.05亿 -2.92% -2.92%
4 $ 752.7 $762.20 $744.60 $1,828.96万 $1,026.38亿 0.33% 0.33%
5 $ 1.00102 $1.00 $1.00 $4,995.41万 $707.87亿 0% 0%
6 $ 100.27 $103.85 $99.25 $9,152.17万 $568.07亿 -2.29% -2.29%
7 $ 0.3314 $0.33 $0.33 $296.17万 $313.90亿 -0.15% -0.15%
8 $ 0.07813 $0.08 $0.08 $2,129.57万 $131.43亿 -2.49% -2.49%
9 $ 279.98 $304.80 $275.36 $669.80万 $55.93亿 -6.29% -6.29%
10 $ 79.18 $82.48 $78.19 $2,513.71万 $268.70亿 -3.14% -3.14%
11 $ 0.19877 $0.21 $0.20 $500.10万 $71.46亿 -3.99% -3.99%
12 $ 80112.2 $8.03万 $7.96万 $1,042.12 $103.28亿 -0.27% -0.27%
13 $ 9.387 $9.47 $9.10 $454.51 $86.52亿 0.97% 0.97%
15 $ 0.1683 $0.18 $0.17 $342.49万 $54.55亿 -1.93% -1.93%
16 $ 57.2 $59.83 $56.89 $1,083.97万 $43.88亿 -0.81% -0.81%
17 $ 0.07378 $0.08 $0.07 $240.95万 $31.57亿 -3.4% -3.4%
18 $ 1249.36 $1,321.73 $1,231.50 $2,826.40万 $205.85亿 -4.95% -4.95%
19 $ 8.696 $9.18 $8.56 $324.61万 $37.41亿 -3.55% -3.55%
20 $ 0.000004858 $0.00 $0.00 $51.88万 $28.63亿 -2.29% -2.29%
21 $ 0.913 $0.97 $0.90 $1,054.60万 $34.62亿 -2.9% -2.9%
22 $ 0.05284 $0.05 $0.05 $24.81万 $20.40亿 -2.05% -2.05%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $41.34万 $13.75亿 -2.09% -2.09%
24 $ 7.03 $7.35 $6.92 $662.83万 $44.65亿 -1.96% -1.96%
25 $ 0.9776 $1.04 $0.96 $258.19万 $16.16亿 -2.96% -2.96%
26 $ 0.4936 $0.53 $0.49 $40.21万 $16.06亿 -7.3% -7.3%
27 $ 4029.05 $4,082.28 $4,021.67 $29.01万 $15.34亿 -0.71% -0.71%
28 $ 0.7004 $0.72 $0.69 $219.17万 $17.48亿 -2.04% -2.04%
29 $ 130.61 $138.72 $128.51 $797.53万 $20.00亿 -3.37% -3.37%
30 $ 0.0000016123 $0.00 $0.00 $677.02 $16.12亿 0.63% 0.63%
31 $ 248.63 $262.43 $245.28 $180.19万 $26.27亿 -3.3% -3.3%
32 $ 110.84 $111.74 $109.09 $18.36万 $23.28亿 0.31% 0.31%
33 $ 0.000005017 $0.00 $0.00 $3,102.02万 $21.11亿 1.39% 1.39%
34 $ 7.379 $7.72 $7.33 $51.33万 $11.44亿 -3.9% -3.9%
35 $ 4.354 $4.81 $4.29 $3,501.07万 $55.93亿 -7.98% -7.98%
36 $ 2.554 $2.69 $2.52 $30.17万 $13.95亿 -1.84% -1.84%
37 $ 0.07655 $0.08 $0.08 $41.52万 $6.42亿 0.15% 0.15%
38 $ 0.4174 $0.45 $0.41 $1,355.39万 $11.29亿 -4.33% -4.33%
39 $ 1.609 $1.66 $1.58 $11.08万 $7.83亿 -1.95% -1.95%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $467.31万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.19706 $0.21 $0.19 $1,137.44万 $15.68亿 -5.22% -5.22%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.37万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.03559 $0.04 $0.04 $109.60万 $9.64亿 -0.72% -0.72%
44 $ 192.75 $203.48 $190.08 $170.50万 $23.27亿 -2.67% -2.67%
45 $ 0.09925 $0.11 $0.10 $16.13万 $8.77亿 -4.25% -4.25%
46 $ 0.006116 $0.01 $0.01 $8.54万 $5.06亿 -0.39% -0.39%
47 $ 0.03297 $0.03 $0.03 $23.49万 $6.29亿 -3.54% -3.54%
48 $ 0.6616 $0.72 $0.65 $92.35万 $4.97亿 -4.32% -4.32%

快讯

更多