本周重要事件与数据预告:美国中期选举、非农、中国外储

【本周重要事件与数据预告:美国中期选举、非农、中国外储】金色财经报道,11月2日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国10月RatingDog制造业PMI;瑞士9月实际零售销售年率;法国、德国、欧元区、英国10月制造业PMI终值;美国10月标普全球制造业PMI终值;美国10月ISM制造业PMI;美国9月营建支出月率;②事件:今日有1万亿隔夜逆回购、560亿元7天期逆回购到期。③财报:苹果(AAPL.O)、Palantir(PLTR.N)等。2. 周二:①数据:澳大利亚至11月3日澳洲联储利率决定;瑞士10月CPI月率;美国9月JOLTs职位空缺;美国9月工厂订单月率;②事件:澳洲联储公布利率决议和货币政策声明,主席布洛克召开货币政策新闻发布会;2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话;欧洲央行管委拉德夫、穆兰、科赫尔、多伦茨等发表讲话;2026年美国中期选举;③假期:日本东京证券交易所因文化日休市一日;④财报:辉瑞(PFE.N)、AMD(AMD.O)、BioNTech SE(BNTX.O)等。3. 周三:①数据:美国当周API原油库存;中国10月RatingDog服务业PMI;法国、德国、欧元区、英国10月服务业PMI终值;欧元区10月CPI初值;美国10月ADP就业人数;美国9月贸易帐;美国10月标普全球服务业PMI终值;美国10月ISM非制造业PMI;美国当周EIA原油库存、当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、当周EIA战略石油储备库存;②事件:欧洲央行管委内格尔、首席经济学家连恩发表讲话;美国财政部发布季度再融资公告;第二十四届中国半导体封装测试技术与市场年会于11月4日-6日在南京丰大国际大酒店举行;③财报:高通(QCOM.O)、Arm(ARM.O)、Uber(UBER.N)、麦当劳(MCD.N)等。4. 周四:①数据:法国9月工业产出月率;瑞士10月季调后失业率;欧元区9月PPI月率;美国10月挑战者企业裁员人数;英国至11月5日央行利率决定;美国至10月31日当周初请失业金人数;美国10月全球供应链压力指数;美国当周EIA天然气库存;②事件:日本央行公布9月货币政策会议纪要;欧洲央行管委穆兰、执委施纳贝尔等发表讲话; 英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告,行长贝利召开货币政策新闻发布会;瑞士央行行长施莱格尔发表讲话;2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就稳定币和避险货币汇率问题发表讲话;2027年FO()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.39亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.33亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $110.33亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.18% 56.9% 56.9%
10 $72.86亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,077.44万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $214.60亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.61亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $107.07亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.60亿 26.94% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,706.21万 -20.67% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78125.7 $7.85万 $7.76万 $2.62亿 $1.56兆 0.65% 0.65%
2 $ 2271.77 $2,283.05 $2,248.53 $1.41亿 $2,741.88亿 0.55% 0.55%
3 $ 1.2462 $1.26 $1.24 $2,455.16万 $759.15亿 -0.62% -0.62%
4 $ 711.6 $718.00 $701.90 $1,073.20万 $970.34亿 0.99% 0.99%
5 $ 1.00095 $1.00 $1.00 $3,659.92万 $707.82亿 0% 0%
6 $ 94.12 $95.98 $93.13 $7,007.80万 $533.23亿 -1.55% -1.55%
7 $ 0.3128 $0.32 $0.31 $2,202.54万 $296.28亿 1.09% 1.09%
8 $ 0.07526 $0.08 $0.07 $1,126.44万 $126.61亿 -0.63% -0.63%
9 $ 283.36 $287.73 $279.52 $147.93万 $56.61亿 -0.81% -0.81%
10 $ 88.11 $88.66 $86.63 $3,074.41万 $299.00亿 -0.07% -0.07%
11 $ 0.19318 $0.19 $0.19 $280.66万 $69.45亿 0.08% 0.08%
12 $ 77817.2 $7.83万 $7.78万 $1.55万 $100.32亿 -0.01% -0.01%
13 $ 9.346 $9.44 $9.31 $923.99 $86.14亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.16759 $0.17 $0.17 $293.22万 $54.32亿 -1.08% -1.08%
16 $ 55.55 $56.42 $55.00 $286.48万 $42.61亿 -0.43% -0.43%
17 $ 0.07126 $0.07 $0.07 $73.23万 $30.49亿 -1.27% -1.27%
18 $ 1227.8 $1,264.78 $1,210.90 $2,906.35万 $202.30亿 -2.28% -2.28%
19 $ 8.674 $9.04 $8.52 $1,518.74万 $37.32亿 1.29% 1.29%
20 $ 0.000004685 $0.00 $0.00 $36.36万 $27.61亿 -0.19% -0.19%
21 $ 0.8981 $0.91 $0.89 $755.60万 $34.06亿 -0.21% -0.21%
22 $ 0.05123 $0.05 $0.05 $12.63万 $19.77亿 -0.64% -0.64%
23 $ 0.04989 $0.05 $0.05 $34.23万 $13.34亿 -0.51% -0.51%
24 $ 7.19 $7.40 $7.00 $1,753.30万 $45.67亿 1.66% 1.66%
25 $ 0.9482 $0.96 $0.94 $22.40万 $15.68亿 0.23% 0.23%
26 $ 0.4769 $0.48 $0.47 $18.46万 $15.51亿 0.5% 0.5%
27 $ 3907.1 $3,915.77 $3,894.08 $77.37万 $14.88亿 0.25% 0.25%
28 $ 0.6977 $0.70 $0.69 $168.02万 $17.41亿 -0.35% -0.35%
29 $ 134.89 $140.95 $133.18 $965.60万 $20.66亿 0.75% 0.75%
30 $ 0.0000015344 $0.00 $0.00 $2,350.38 $15.34亿 1.39% 1.39%
31 $ 232.46 $238.64 $231.20 $121.27万 $24.56亿 -1.67% -1.67%
32 $ 113.15 $115.66 $110.07 $27.46万 $23.76亿 2.39% 2.39%
33 $ 0.00000489 $0.00 $0.00 $2,328.53万 $20.57亿 -2.8% -2.8%
34 $ 7.116 $7.20 $7.08 $23.47万 $11.03亿 0.14% 0.14%
35 $ 4.266 $4.50 $4.23 $3,201.64万 $54.80亿 -3.63% -3.63%
36 $ 2.527 $2.54 $2.49 $16.50万 $13.80亿 0.83% 0.83%
37 $ 0.07798 $0.08 $0.08 $33.73万 $6.54亿 0.36% 0.36%
38 $ 0.389 $0.41 $0.39 $583.53万 $10.53亿 -2.53% -2.53%
39 $ 1.457 $1.51 $1.45 $10.19万 $7.09亿 -2.6% -2.6%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $246.70万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.18334 $0.19 $0.18 $1,270.63万 $14.59亿 -2.77% -2.77%
42 $ 0.9968 $1.00 $0.99 $33.90万 $8.53亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.0329 $0.03 $0.03 $50.59万 $8.91亿 0.67% 0.67%
44 $ 201.96 $203.26 $195.55 $82.30万 $24.38亿 0.7% 0.7%
45 $ 0.09382 $0.10 $0.09 $4.15万 $8.29亿 -1.32% -1.32%
46 $ 0.00609 $0.01 $0.01 $8.45万 $5.04亿 0.44% 0.44%
47 $ 0.03103 $0.03 $0.03 $27.56万 $5.92亿 -0.92% -0.92%
48 $ 0.6252 $0.64 $0.62 $53.63万 $4.70亿 -1.31% -1.31%

快讯

更多