Chirp Token(CHIRP)
$0.004759
≈ ¥0.03
-3.29% ($0.00)
更新于:2026-11-12 10:04:54
更新于:2026-11-12 10:04:54
24H最高 $0.005103
24H交易量 3.75万
今日开盘 $0
24H最低 $0.00473
流通市值 $142.77万
最低日期 2026-02-12
历史最低 $0.005493
最高日期 2025-01-21
历史最高 $0.1884
24H最高 $0.005103
24H最低 $0.00473
24H交易量 3.75万
流通市值 $142.77万
今日开盘 $0

Chirp Token(CHIRP)简介

Chirp 是一个基于 Sui 区块链构建的物联网生态系统,具有两个核心组件:去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 和一组可简化 RWA 和物联网项目部署的强大工具。 Chirp 的 DePIN 通过社区拥有的矿工运营,为物联网设备提供连接,并用 $CHIRP 代币奖励参与者。物联网平台通过提供一套全面的工具来有效管理物联网设备并将其数据链接到区块链,从而增强了这种连接性。这种双重方法促进了社区参与并创建了一个可持续的生态系统,在该生态系统中,Chirp 为个人、企业和现实世界资产 (RWA) 项目提供先进的物联网解决方案。
除了物联网产品外,Chirp 还在构建最大的地理定位数据库,以支持室内导航等服务和应用。这个社区驱动的数据库是通过 Kage 创建的,Kage 是一款具有实际效用的 DePIN 挖矿游戏,玩家可以使用智能手机挖掘 CHIRP 代币。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $184.26亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.56亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $398.97亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.30亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $109.71亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.41亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.06亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.44亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.79亿 -21.54% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $73.13亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.49亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,123.30万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $215.22亿 -0.42% 31% 31%
14 $0 $0 $110.34亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.42亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $108.56亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.76亿 -6.4% 26% 26%
18 $0 $0 $16.02亿 26.28% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.09亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,655.35万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 73646.3 $7.48万 $7.32万 $7.64亿 $1.47兆 0.04% 0.04%
2 $ 2049.16 $2,103.56 $2,035.70 $2.91亿 $2,473.20亿 -0.29% -0.29%
3 $ 1.0472 $1.08 $1.04 $5,626.71万 $637.93亿 -0.65% -0.65%
4 $ 677.8 $689.20 $676.70 $683.46万 $924.25亿 -0.48% -0.48%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $5,811.41万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 83 $85.83 $82.17 $7,846.67万 $470.23亿 -0.32% -0.32%
7 $ 0.317 $0.32 $0.32 $168.33万 $300.26亿 -0.31% -0.31%
8 $ 0.06707 $0.07 $0.07 $1,711.55万 $112.83亿 -1.75% -1.75%
9 $ 228.19 $234.24 $224.49 $57.71万 $45.59亿 -1.02% -1.02%
10 $ 71.83 $74.36 $70.58 $3,027.74万 $243.75亿 -0.08% -0.08%
11 $ 0.17296 $0.18 $0.17 $288.95万 $62.18亿 -1.3% -1.3%
12 $ 73814.6 $7.47万 $7.34万 $1.93万 $95.16亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.268 $9.36 $8.98 $4,747.83 $85.42亿 0.78% 0.78%
15 $ 0.14736 $0.15 $0.14 $345.39万 $47.76亿 1.85% 1.85%
16 $ 49.85 $51.73 $49.47 $521.58万 $38.24亿 -2.08% -2.08%
17 $ 0.06524 $0.07 $0.06 $29.91万 $27.92亿 -1.52% -1.52%
18 $ 989.63 $1,039.11 $951.42 $2,263.02万 $163.05亿 -2.85% -2.85%
19 $ 8.517 $8.74 $8.38 $570.48万 $36.64亿 0.78% 0.78%
20 $ 0.000004336 $0.00 $0.00 $64.17万 $25.55亿 -2.62% -2.62%
21 $ 0.8172 $0.85 $0.81 $713.38万 $30.99亿 -1.5% -1.5%
22 $ 0.04916 $0.05 $0.05 $19.59万 $18.97亿 3.86% 3.86%
23 $ 0.04732 $0.05 $0.05 $115.71万 $12.65亿 0.48% 0.48%
24 $ 6.12 $6.77 $6.11 $1,355.71万 $38.87亿 -8.75% -8.75%
25 $ 0.8412 $0.87 $0.82 $73.02万 $13.91亿 -0.42% -0.42%
26 $ 0.4259 $0.43 $0.42 $23.26万 $13.85亿 0.21% 0.21%
27 $ 3981.9 $4,057.20 $3,965.79 $77.77万 $15.16亿 -1.47% -1.47%
28 $ 0.6545 $0.66 $0.64 $160.52万 $16.33亿 2.18% 2.18%
29 $ 118.18 $125.54 $117.85 $826.57万 $18.10亿 -4.58% -4.58%
30 $ 0.0000015235 $0.00 $0.00 $1,055.33 $15.23亿 -0.24% -0.24%
31 $ 215.95 $226.58 $212.57 $221.75万 $22.82亿 -1.86% -1.86%
32 $ 97.66 $103.55 $95.79 $23.83万 $20.51亿 1.19% 1.19%
33 $ 0.000004555 $0.00 $0.00 $1,508.87万 $19.16亿 -16.46% -16.46%
34 $ 6.58 $6.82 $6.51 $15.06万 $10.20亿 -2.44% -2.44%
35 $ 3.584 $3.81 $3.53 $2,674.69万 $46.04亿 -1.96% -1.96%
36 $ 2.589 $2.64 $2.52 $102.34万 $14.14亿 1.17% 1.17%
37 $ 0.07056 $0.07 $0.07 $85.65万 $5.92亿 -0.18% -0.18%
38 $ 0.3055 $0.32 $0.30 $549.79万 $8.27亿 -1.76% -1.76%
39 $ 1.386 $1.44 $1.38 $15.14万 $6.75亿 -1.14% -1.14%
40 $ 0.9973 $1.00 $1.00 $277.01万 $9.81亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.14444 $0.16 $0.14 $774.64万 $11.49亿 -5.63% -5.63%
42 $ 1.0016 $1.00 $1.00 $6.01万 $8.57亿 0.19% 0.19%
43 $ 0.02899 $0.03 $0.03 $109.23万 $7.85亿 -1.66% -1.66%
44 $ 165.61 $182.78 $164.22 $73.94万 $19.99亿 -8.98% -8.98%
45 $ 0.08876 $0.09 $0.09 $9.41万 $7.85亿 -1.83% -1.83%
46 $ 0.005404 $0.01 $0.01 $26.52万 $4.47亿 1.35% 1.35%
47 $ 0.02893 $0.03 $0.03 $50.47万 $5.52亿 -3.72% -3.72%
48 $ 0.5585 $0.59 $0.55 $23.08万 $4.20亿 -1.49% -1.49%

快讯

更多