太子集团财务主管李添 伦敦1.7亿元豪宅及名表被冻结

【太子集团财务主管李添 伦敦1.7亿元豪宅及名表被冻结】金色财经报道,10月12日,柬埔寨太子集团(Prince Group)涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查,正在英国进一步展开。继集团创始人陈志及被指为“二号人物”的胡小伟在伦敦的多处豪宅被冻结后,另一名核心人物李添(Thet Li)名下的伦敦豪宅,及其价值逾千万英镑的奢侈名表资产也被英国冻结。现年39岁的李添是北京人。2025年10月,美国财政部宣布制裁太子集团及其关联人员时,将李添列为陈志的密切关联人,指其实际上承担太子集团非法资金运作的财务主管职责,涉及管理非法资金流动及大宗现金走私。2026年3月26日,英国政府进一步将李添列入全球制裁名单,对其实施资产冻结、旅行禁令及董事资格限制。英国制裁文件将其国籍列为中国、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、圣卢西亚以及圣基茨和尼维斯六个国家,英文姓名除Thet Li外,还使用Tian Li。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.20亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $25.73亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.11亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.54% 69.3% 69.3%
5 $106.81亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.51% 56.9% 56.9%
10 $70.37亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,093.22万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $220.13亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.18亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $105.15亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.21亿 26.45% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,699.36万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83964.2 $8.43万 $8.30万 $3.69亿 $1.68兆 1.04% 1.04%
2 $ 2563.28 $2,572.86 $2,497.88 $2.40亿 $3,093.71亿 2.34% 2.34%
3 $ 1.4112 $1.43 $1.39 $2,505.71万 $859.67亿 1.07% 1.07%
4 $ 754 $758.50 $746.60 $734.63万 $1,028.15亿 0.82% 0.82%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,393.26万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 112.47 $113.40 $108.28 $6,492.75万 $637.19亿 2.57% 2.57%
7 $ 0.3326 $0.33 $0.33 $175.24万 $315.03亿 0.57% 0.57%
8 $ 0.08742 $0.09 $0.09 $1,524.21万 $147.06亿 2.32% 2.32%
9 $ 287.28 $288.85 $276.91 $191.49万 $57.39亿 3.23% 3.23%
10 $ 87.86 $88.09 $84.67 $1,294.21万 $298.15亿 3.48% 3.48%
11 $ 0.25301 $0.26 $0.25 $437.56万 $90.96亿 2.19% 2.19%
12 $ 83850.1 $8.43万 $8.31万 $3,778.55 $108.10亿 0.93% 0.93%
13 $ 8.902 $8.90 $8.85 $66.89 $82.05亿 0.32% 0.32%
15 $ 0.20241 $0.21 $0.19 $301.16万 $65.61亿 3.41% 3.41%
16 $ 65.55 $65.70 $63.40 $439.50万 $50.29亿 2.69% 2.69%
17 $ 0.09436 $0.10 $0.09 $40.89万 $40.38亿 2.9% 2.9%
18 $ 1326.98 $1,349.12 $1,224.28 $1,664.89万 $218.64亿 8.22% 8.22%
19 $ 11.016 $11.09 $10.30 $696.84万 $47.40亿 6.71% 6.71%
20 $ 0.00000551 $0.00 $0.00 $21.49万 $32.47亿 1.71% 1.71%
21 $ 1.1241 $1.14 $1.06 $1,757.31万 $42.63亿 2.21% 2.21%
22 $ 0.0625 $0.06 $0.06 $18.48万 $24.12亿 4.63% 4.63%
23 $ 0.05697 $0.06 $0.06 $53.88万 $15.23亿 -0.08% -0.08%
24 $ 7.693 $7.90 $7.49 $885.30万 $48.86亿 1.9% 1.9%
25 $ 1.2646 $1.27 $1.22 $135.99万 $20.91亿 2.15% 2.15%
26 $ 0.5789 $0.58 $0.56 $16.03万 $18.83亿 3.31% 3.31%
27 $ 4183.92 $4,211.71 $4,182.23 $25.70万 $15.93亿 -0.1% -0.1%
28 $ 0.7099 $0.73 $0.71 $234.08万 $17.72亿 -0.29% -0.29%
29 $ 168.85 $172.93 $166.66 $543.81万 $25.86亿 0.81% 0.81%
30 $ 0.0000016835 $0.00 $0.00 $4,316.78 $16.83亿 -0.05% -0.05%
31 $ 299.06 $302.01 $281.05 $391.87万 $31.60亿 5.43% 5.43%
32 $ 126.86 $128.06 $122.81 $350.99万 $26.64亿 1.95% 1.95%
33 $ 0.000004266 $0.00 $0.00 $545.55万 $17.95亿 6.06% 6.06%
34 $ 8.478 $8.56 $8.30 $21.90万 $13.14亿 1.53% 1.53%
35 $ 5.838 $6.01 $5.20 $4,387.08万 $74.99亿 11.22% 11.22%
36 $ 3.462 $3.54 $3.05 $475.25万 $18.91亿 12.73% 12.73%
37 $ 0.0822 $0.08 $0.08 $33.75万 $6.89亿 -0.54% -0.54%
38 $ 0.5495 $0.59 $0.54 $1,021.29万 $14.87亿 -0.19% -0.19%
39 $ 1.884 $2.05 $1.88 $28.65万 $9.17亿 -3.53% -3.53%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $896.48万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.23587 $0.25 $0.22 $690.69万 $18.77亿 6.24% 6.24%
42 $ 0.9992 $1.00 $0.97 $11.81万 $8.55亿 -0.11% -0.11%
43 $ 0.04209 $0.04 $0.04 $76.43万 $11.40亿 3.21% 3.21%
44 $ 237.51 $245.99 $234.13 $226.41万 $28.67亿 0.21% 0.21%
45 $ 0.13052 $0.13 $0.12 $40.27万 $11.54亿 9.75% 9.75%
46 $ 0.007058 $0.01 $0.01 $6.37万 $5.84亿 1.51% 1.51%
47 $ 0.0356 $0.04 $0.03 $40.18万 $6.79亿 1.83% 1.83%
48 $ 0.893 $0.97 $0.84 $256.15万 $6.71亿 4.89% 4.89%

快讯

更多