美国CPI年率超预期,现货黄金短线下挫近40美元

【美国CPI年率超预期,现货黄金短线下挫近40美元】金色财经报道,10月14日,美国CPI年率超预期,现货黄金短线下挫近40美元,现报4129.6美元/盎司。现货白银短线走低1美元,现报58.07美元/盎司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.51亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $27.05亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $401.06亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $110.33亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.89% 56.9% 56.9%
10 $72.63亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,045.28万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $217.48亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.46亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $105.44亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.41% 26% 26%
18 $15.80亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,705.72万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82384 $8.41万 $8.24万 $7.03亿 $1.65兆 -1.08% -1.08%
2 $ 2454.03 $2,530.07 $2,452.04 $2.03亿 $2,961.85亿 -1.98% -1.98%
3 $ 1.35 $1.39 $1.35 $3,767.57万 $822.38亿 -0.94% -0.94%
4 $ 736.2 $747.00 $735.10 $614.10万 $1,003.88亿 -0.7% -0.7%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,494.64万 $707.78亿 -0.01% -0.01%
6 $ 104.98 $108.68 $104.59 $7,165.50万 $594.76亿 -1.72% -1.72%
7 $ 0.3335 $0.33 $0.33 $591.36万 $315.89亿 1.7% 1.7%
8 $ 0.08269 $0.09 $0.08 $1,727.95万 $139.11亿 -1.65% -1.65%
9 $ 271.67 $282.68 $270.08 $82.27万 $54.27亿 0.48% 0.48%
10 $ 80.42 $82.78 $80.09 $1,623.27万 $272.90亿 -1.13% -1.13%
11 $ 0.22917 $0.24 $0.23 $529.38万 $82.39亿 -2.22% -2.22%
12 $ 82445.1 $8.38万 $8.23万 $7,157.43 $106.28亿 -1.44% -1.44%
13 $ 9.088 $9.09 $8.39 $8,195.28 $83.76亿 2.2% 2.2%
15 $ 0.18418 $0.19 $0.18 $195.39万 $59.70亿 -3.31% -3.31%
16 $ 59.63 $62.44 $59.56 $451.84万 $45.74亿 -2.16% -2.16%
17 $ 0.08461 $0.09 $0.08 $29.95万 $36.21亿 -3.56% -3.56%
18 $ 1207.7 $1,285.40 $1,180.30 $1,879.80万 $198.98亿 1.59% 1.59%
19 $ 9.912 $10.43 $9.89 $428.57万 $42.65亿 -3.08% -3.08%
20 $ 0.000005053 $0.00 $0.00 $26.24万 $29.77亿 -2.33% -2.33%
21 $ 1.0219 $1.11 $1.01 $1,472.55万 $38.75亿 -1.72% -1.72%
22 $ 0.05779 $0.06 $0.06 $17.09万 $22.31亿 -2.36% -2.36%
23 $ 0.05697 $0.06 $0.06 $50.12万 $15.23亿 -0.03% -0.03%
24 $ 7.251 $7.67 $7.17 $914.37万 $46.06亿 -1.49% -1.49%
25 $ 1.1323 $1.21 $1.12 $273.06万 $18.72亿 -4.76% -4.76%
26 $ 0.5265 $0.55 $0.53 $13.43万 $17.13亿 -2.35% -2.35%
27 $ 4099.57 $4,176.21 $4,092.33 $100.96万 $15.61亿 -1.71% -1.71%
28 $ 0.6927 $0.71 $0.69 $261.78万 $17.29亿 0.24% 0.24%
29 $ 156.95 $163.11 $156.52 $740.07万 $24.03亿 -0.82% -0.82%
30 $ 0.0000016644 $0.00 $0.00 $3,395.28 $16.64亿 0.79% 0.79%
31 $ 271.6 $285.02 $269.95 $295.11万 $28.70亿 -1.41% -1.41%
32 $ 121.09 $123.86 $120.52 $220.50万 $25.43亿 -0.18% -0.18%
33 $ 0.000004084 $0.00 $0.00 $709.88万 $17.18亿 -1.73% -1.73%
34 $ 7.963 $8.22 $7.94 $36.61万 $12.35亿 -1.2% -1.2%
35 $ 4.946 $5.18 $4.89 $3,724.99万 $63.54亿 -1.02% -1.02%
36 $ 3.033 $3.19 $3.00 $280.36万 $16.57亿 -3.49% -3.49%
37 $ 0.07878 $0.08 $0.08 $40.00万 $6.60亿 -0.89% -0.89%
38 $ 0.4956 $0.53 $0.49 $1,056.75万 $13.41亿 -1.11% -1.11%
39 $ 1.767 $1.90 $1.77 $24.27万 $8.60亿 -1.39% -1.39%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $720.28万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.19851 $0.22 $0.19 $676.89万 $15.80亿 -5.66% -5.66%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.17万 $8.54亿 0.1% 0.1%
43 $ 0.03739 $0.04 $0.04 $140.70万 $10.13亿 -1.34% -1.34%
44 $ 207.2 $222.72 $200.73 $397.77万 $25.01亿 0.91% 0.91%
45 $ 0.1178 $0.12 $0.12 $13.96万 $10.41亿 -0.92% -0.92%
46 $ 0.006759 $0.01 $0.01 $9.56万 $5.59亿 -1.06% -1.06%
47 $ 0.03469 $0.04 $0.03 $19.74万 $6.62亿 1.81% 1.81%
48 $ 0.7936 $0.85 $0.79 $141.69万 $5.96亿 -3.41% -3.41%

快讯

更多