金色晚报 | 10月14日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 10月14日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:Payward、Strive、美国核心CPI1.美国核心CPI年率创6月以来新高;2.Payward签署最终协议收购立陶宛持牌银行Saldo Bank;3.Strive再次增持2,822枚比特币,平均价格约83,266美元;4.渣打银行在阿联酋推出加密货币交易服务,面向高净值客户;5.美国9月未季调核心CPI年率2.6%,预期2.50%,前值2.40%;6.法国拟将加密货币资本利得税扩大到包括涉及欧盟监管的稳定币的交易;7.37家欧洲银行支持的Qivalis获荷兰央行牌照,拟数月内发行欧元电子货币代币。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.04亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $26.21亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.52亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $108.43亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.49亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $71.04亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,114.96万 -18.86% 59.5% 59.5%
13 $216.33亿 -0.44% 31% 31%
14 $114.10亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $106.80亿 -12.1% 55.2% 55.2%
17 $12.01亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.61亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,694.31万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81838.8 $8.41万 $8.18万 $7.24亿 $1.64兆 -2.18% -2.18%
2 $ 2420.71 $2,530.07 $2,416.33 $2.19亿 $2,921.64亿 -4.09% -4.09%
3 $ 1.3298 $1.39 $1.33 $3,831.02万 $810.08亿 -3.43% -3.43%
4 $ 731.7 $747.00 $731.30 $637.03万 $997.74亿 -1.9% -1.9%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,378.74万 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 103.68 $108.68 $103.53 $7,090.52万 $587.39亿 -3.9% -3.9%
7 $ 0.3327 $0.33 $0.33 $603.91万 $315.13亿 1.55% 1.55%
8 $ 0.08187 $0.09 $0.08 $1,786.55万 $137.73亿 -3.51% -3.51%
9 $ 268.41 $282.68 $267.47 $80.76万 $53.62亿 -1.72% -1.72%
10 $ 79.62 $82.78 $79.58 $1,601.64万 $270.19亿 -2.66% -2.66%
11 $ 0.2267 $0.24 $0.23 $553.94万 $81.50亿 -4.56% -4.56%
12 $ 81889.9 $8.38万 $8.18万 $9.17万 $105.57亿 -2.13% -2.13%
13 $ 9.088 $9.09 $8.39 $8,197.37 $83.76亿 2.2% 2.2%
15 $ 0.18284 $0.19 $0.18 $207.05万 $59.26亿 -5.16% -5.16%
16 $ 58.79 $62.44 $58.70 $510.72万 $45.10亿 -4.11% -4.11%
17 $ 0.08389 $0.09 $0.08 $30.68万 $35.90亿 -4.64% -4.64%
18 $ 1150.32 $1,285.40 $1,145.63 $1,945.07万 $189.53亿 -4.27% -4.27%
19 $ 9.805 $10.39 $9.79 $412.77万 $42.19亿 -5.46% -5.46%
20 $ 0.000005002 $0.00 $0.00 $27.72万 $29.47亿 -4.41% -4.41%
21 $ 1.0065 $1.11 $1.01 $1,518.36万 $38.17亿 -4.59% -4.59%
22 $ 0.05738 $0.06 $0.06 $17.18万 $22.15亿 -4.09% -4.09%
23 $ 0.05632 $0.06 $0.06 $51.95万 $15.06亿 -1.29% -1.29%
24 $ 7.165 $7.67 $7.14 $903.75万 $45.51亿 -5.73% -5.73%
25 $ 1.1183 $1.20 $1.12 $288.22万 $18.49亿 -6.66% -6.66%
26 $ 0.5179 $0.55 $0.52 $19.67万 $16.85亿 -4.92% -4.92%
27 $ 4112.52 $4,176.21 $4,092.33 $109.08万 $15.66亿 -1.44% -1.44%
28 $ 0.6842 $0.71 $0.68 $271.99万 $17.07亿 -1.26% -1.26%
29 $ 155.57 $163.11 $155.46 $731.07万 $23.82亿 -2.5% -2.5%
30 $ 0.0000016644 $0.00 $0.00 $3,395.28 $16.64亿 0.79% 0.79%
31 $ 266.01 $285.02 $265.81 $306.50万 $28.11亿 -5.27% -5.27%
32 $ 120.95 $123.86 $119.70 $243.99万 $25.40亿 -0.8% -0.8%
33 $ 0.000004006 $0.00 $0.00 $680.33万 $16.85亿 -5.11% -5.11%
34 $ 7.89 $8.22 $7.89 $35.47万 $12.23亿 -3.22% -3.22%
35 $ 4.899 $5.18 $4.86 $3,775.41万 $62.93亿 -3.84% -3.84%
36 $ 2.979 $3.18 $2.98 $284.08万 $16.27亿 -5.63% -5.63%
37 $ 0.07867 $0.08 $0.08 $40.25万 $6.60亿 -1.68% -1.68%
38 $ 0.4894 $0.53 $0.49 $1,080.96万 $13.24亿 -3.64% -3.64%
39 $ 1.743 $1.90 $1.74 $24.90万 $8.49亿 -3.86% -3.86%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $720.77万 $9.82亿 -0.08% -0.08%
41 $ 0.19539 $0.21 $0.19 $686.40万 $15.55亿 -8.4% -8.4%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1.07万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03698 $0.04 $0.04 $153.18万 $10.02亿 -3.59% -3.59%
44 $ 204.05 $222.72 $200.73 $386.01万 $24.63亿 -1.58% -1.58%
45 $ 0.11583 $0.12 $0.12 $15.18万 $10.24亿 -3.85% -3.85%
46 $ 0.00673 $0.01 $0.01 $9.57万 $5.56亿 -2.49% -2.49%
47 $ 0.03422 $0.04 $0.03 $20.90万 $6.53亿 0.46% 0.46%
48 $ 0.7872 $0.85 $0.79 $140.82万 $5.92亿 -4.96% -4.96%

快讯

更多